Basisscholen    
De Fontein Tijd Josefschool jongens 2
1 Teun Eelman 2:45 1 Mark Konijn 3:15
2 Jesse Wonder 2:53 2 Jeffrey Zijm 3:16
3 Brian Brokken 2:50 3 Eduard Garritsen 3:26
4 Cor Bijpost 2:54 4 Marijn Smits 2:57
11:22 Totaaltijd 12:54
Josefschool jongens 1 Tijd De Bruinvis 1
1 Jelle van der Duim 2:56 1 Iris Witvliet 3:34
2 Eddie Kalis 3:08 2 Lisa van Dooijeweerd 3:20
3 Patryk Nieboer 2:57 3 Skeg van der Vis 3:11
4 Wessel Kilz 2:51 4 Thomas Kuip 3:43
Totaaltijd 11:52 Totaaltijd 13:48
Josefschool gemengd De Bruinvis 2
1 Luuk Boogaard 3:16 1 Beau Biesboer 3:37
2 Stijn Kilz 3:11 2 Guus Tjepkema 3:54
3 Pien Grootjen 3:18 3 Hidde van Lingen 3:28
4 Sterre Kilz 2:58 4 Jeffrey Bakker 3:04
Totaaltijd 12:43 Totaaltijd 14:39
Josefschool meisjes 1 De Bruinvis 3
1 Caitlin Ellen 3:24 1 Marloes Roeper 3:28
2 Chinook Rijk 3:24 2 Bas van Tiel 3:59
3 Lisa van der Putten 3:05 3 Niek Otten 3:39
4 Isabel Schermer 2:58 4 Bart Wuis 3:07
Totaaltijd 12:51 Totaaltijd 15:13
Bedrijventeams Dames en Gemengd
Maartenhuis
Damesteams Gemengde teams
NIOZ Rebotex
1 Judith van Bleijswijk 2:49 1 Rob 3:01
2 Petra Schoon 4:02 2 Richard Bijpost 2:26
3 Angela Pitcher 3:05 3 Els de Jager 3:57
4 Francien Peterse 2:56 4 John Galesloot 2:59
Totaaltijd 12:52 Totaaltijd 12:23
Maartenhuis Molenbos Tijd
1 Mirjam Arkenbout 3:04 1 Rob Teisman 3:08
2 Ivonne Agter 3:16 2 Sander Kroon 3:04
3 Mechteld Smits 4:16 3 Corrie de Jager 3:10
4 Lucy Burgman 3:01 4 Annelies Graaf 3:45
Totaaltijd 13:46 Totaaltijd 13:07
Gemeente Texel Hotel Opduin
1 Lynda Houben 4:14 1 Nelleke Saal 3:51
2 Wanda van Alen 3:24 2 Sandra Spijk 3:44
3 Catharine Rey 3:34 3 Ric van der Wal 3:03
4 Odile Nitsche 3:23 4 Robin Mosk 3:06
Totaaltijd 14:35 Totaaltijd 13:44
B&B Tijd Super de Boer
1 Sabine Beijert 3:27 1 Laurien Bakker 3:29
2 Anne-Marie Boon 4:17 2 Jan-Marcus Vlaming 3:27
3 Saskia Gieles 3:32 3 Janneke Kikkert 3:28
4 Sigrid Slegh-Collou 4:09 4 Laurien bakker 3:25
Totaaltijd 15:27 Totaaltijd 13:49
Ecomare Mediabureau L&R
1 Christine Koersen 3:47 1 José Baggerman 4:02
2 Henriëtte de Waal 4:14 2 Cobie Daalder 4:15
3 Carla Kersbergen 4:13 3 Gerard Timmermans 2:56
4 Ina van Sambeek 4:02 4 Joop Rommets 2:59
Totaaltijd 16:16 Totaaltijd 14:12
Bewoners Maartenhuis
1 Jan Frans Haveman 3:29
2 Mark Stolwijk 3:45
3 Peter Breuer 3:20
4 Ki Afman 4:56
Totaaltijd 15:30
Heren bedrijven- en familiteams
Voortgezet onderwijs
(4 mannen of 3 mannen, 1 vrouw)
Herenteams Voortgezet onderwijs
Sportshop OSG De Hogeberg, leerlingenteam
1 Robin Schoo 2:29 1 Martijn van Haren 2:27
2 Mathijs Legierse 2:28 2 Joyce Vlaming 2:45
3 Jesse Hoven 2:33 3 Kevin van der Burg 2:34
4 Sander Legierse 2:27 4 Wout Kliek 2:33
Totaaltijd 9:57 Totaaltijd 10:29
Familieteams
OSG De Hogeberg, lerarenteam Familie Witte
1 Ben Bakker 2:48 1 Koen Witte 2:03
2 Maikel van der Gracht (leerling) 2:28 2 Erwin Witte 2:38
3 Ben Krause 2:24 3 Robert Witte 2:32
4 Lutz Lohse 2:18 4 Jaap Witte 2:00
Totaaltijd 9:58 Totaaltijd 9:40
NIOZ Familie Gremmen
1 Cees van der Land 2:28 1 Thomas Gremmen 2:39
2 Sjoerd Groeskamp 2:27 2 Sebastiaan Gremmen 2:19
3 Thomas Richter 2:40 3 Eldin  Honingh 2:39
4 Yvo Witte 2:24 4 Jan Gremmen 2:45
Totaaltijd 9:59
Totaaltijd 10:22
B&B Familie Van Beek
1 Arco Garritsen 2:48 1 Rose Goslinga-van Beek 3:16
2 Leendert Eelman 2:40 2 Petra van Beek 4:12
3 Jeroen Smits 2:44 3 Cees van Beek 3:36
4 Fedor van Elk 2:56 4 Toon van Beek 3:17
Totaaltijd 11:08 Totaaltijd 14:21
Gemeente Texel
1 Pieter de Vries 3:02
2 Don Boot 3:19
3 Hans van Vooren 2:50
4 Nico Kikkert 2:39
Totaaltijd 11:50
Bouwbedrijf Texel
1 Pieter-Jan Kooger 2:58
2 Dave Pastoor 2:45
3 Ruud de Ridder 3:09
4 Dennis Beumkes 3:21
12:13
Plus/bungalowverhuur De Muy
1 Jolanda Stark 4:19
2 Gidion Boogaard 3:08
3 Sibo Plaatsman 3:22
4 Hans Westdorp 3:31
Totaaltijd 14:20