1035 meter        
  Naam lft Plaats Tijd km/uur
1 Daan Vlaming 10 Oosterend 4:18 14,44
2 Houke Hoeksema 7 Duisburg 4:20 14,33
3 Hjulia Him 9 Lux (D) 4:26 14,01
4 Fenna Schneider 9 Uithoorn 4:29 13,85
5 Sofie Vlaming 9 Oosterend 4:30 13,80
6 Simone Schouws 11 Amsterdam 4:33 13,65
7 Hannah Bos 9 Delfzijl 4:39 13,35
8 Max Coolen 9 Hilversum 4:47 12,98
9 Imme v.d. Kerkhof 9 Den Burg 4:51 12,80
10 Fenna Heijbroek 12 Amsterdam 4:52 12,76
11 Berber v.d. Duim 10 Den Hoorn 4:54 12,67
12 Darian Focke 12 Oberhausen (D) 4:57 12,55
13 Fleur Wouters 8 Wageningen 4:58 12,50
14 Tessa Heijbroek 9 Amsterdam 5:03 12,30
15 Tess v.d. Kerkhof 6 Den Burg 5:04 12,26
16 Simon Kriele 10 Hilden (D) 5:09 12,06
17 Nina Bakker 10 Den Burg 5:18 11,72
18 Mazin Benke 7 Vaals 5:21 11,61
19 Jonas Köffer 10 Frankfurt (D) 5:25 11,46
20 Tijmen Ravesteijn 7 Rotterdam 5:32 11,22
21 Gabriël Tiethof 8 Enschede 5:53 10,56
22 Veerle Kalk 5 Den Burg 6:50 9,09
23 Eva Vlaming 5 Oosterend 8:40 7,17
24 Myrthe Daalder 8 Oudeschild dnf  
           
  2070 m        
1 Coen v.d. Kerkhof 11 Den Burg 8:18 14,96
2 Myron Focke 14 Oberhausen (D) 8:20 14,90
3 Majken Luebbert 11 Hamburg (D) 10:18 12,06
4 Bruce Munier 11 Middenbeemster 11:19 10,97
5 Ivan Leijstra 11 Den Burg 11:20 10,96
6 Sandy Nagtegaal 10 De Cocksdorp 11:29 10,82
7 Iza Blokland 13 Giessenburg 11:45 10,57
8 Sen Kromhout 11 Giessenburg 11:46 10,56
9 Anna Marie Kötter 13 Frankfurt am Main (D) 11:57 10,39
10 Romy Neven 14 Bergambacht 12:42 9,78
11 Edward Neven 44 Bergambacht 12:43 9,77
           
  4150 m        
1 Danny Binnendijk 31 Bodegraven 15:14 16,35
2 Bennie Muller 37 Zegveld 16:03 15,51
3 Axel Garritsen 19 Den Burg 16:36 15,00
4 David van Logchem 21 Oudeschild 16:48 14,82
5 Jimmy Krugers 20 Den Burg 17:21 14,35
6 Tijmen Schouws 15 Amsterdam 17:33 14,19
7 Dennie Banda 11 Den Hoorn 17:55 13,90
8 Jeroen Wouters 44 Wageningen 17:57 13,87
9 Debora Diawuoh 24 De Cocksdorp 18:23 13,54
10 Nathalie van Veen 22 Pijnacker 19:13 12,96
11 Arnold Leijstra 42 Den Burg 19:24 12,84
12 Pieter Krugers 46 Den Burg 19:43 12,63
13 Mart Kikkert 13 Den Burg 19:44 12,62
14 Kevin Neven 15 Bergambacht 20:01 12,44
15 Kelly Agterberg 16 Maartensdijk 20:13 12,32
16 Anita Klein 30 Odoorn 20:17 12,28
17 Patrick Agterberg 51 Maartensdijk 20:53 11,92
18 Lola Bakker 13 Den Burg 21:11 11,75
19 Marko Vlaming 54 Ommen 22:08 11,25
20 Ed Molsbergen 57 Puttershoek 22:13 11,21
21 Jasper Wouters 15 Wageningen 22:28 11,08
22 Arco Garritsen 51 Den Burg 22:41 10,98
23 Benedikt Kriele 42 Hilden (D) 22:53 10,88
24 Rutger Wouters 13 Wageningen 23:10 10,75
25 Eduard Garritsen 16 Den Burg 23:24 10,64
26 KesKromhout 14 Giessenburg 23:31 10,59
27 Laurien Bakker 55 Den Burg 23:41 10,51
28 Evelien Klein 28 Odoorn 23:46 10,48
29 Gea van Gijssel 50 Den Burg 24:00 10,38
30 Ronald Man in 't Veld 48 Rotterdam 24:03 10,35
31 Petruska Timmer 41 Oudeschild 24:17 10,25
32 Pieter v.d. Broeck 13 De Koog 24:58 9,97
33 Marlon Kalk 34 Den Burg 25:04 9,93
34 Renate Daman 42 Den Burg 25:06 9,92
35 Linsey Nagtegaal 13 De Cocksdorp 25:23 9,81
36 Sigfried Schouws 50 Amsterdam 25:24 9,80
37 Remko Nagtegaal 47 De Cocksdorp 25:25 9,80
38 Jasmijn van Slingerland 18 Elst 25:47 9,66
39 Sylvia Schmotz 54 De Koog 25:59 9,58
40 Marit Bender 38 Den Burg 26:26 9,42
41 Arne Wachtmeester 20 Elim 26:28 9,41
42 Noa Blokland 15 Giessenburg 28:56 8,61
           
  8300 m        
1 Lutz Lohse 51 Den Burg 32:24 15,37
2 Jaap Bouwman 31 Groningen 33:18 14,95
3 Sebastiaan Gremmen 25 De Cocksdorp 33:52 14,70
4 Danny Hajos 48 Den Helder 33:56 14,68
5 Suzanne v.d. Weide 33 Den Helder 36:27 13,66
6 Ger Vlaming 47 Oosterend 37:09 13,41
7 Koen v.d. Meer 50 Den Hoorn 38:31 12,93
8 Alex Bouwman 29 Elburg 39:29 12,61
9 Peerke Reijnders 42 Den Burg 39:32 12,60
10 Nico Kikkert 49 Den Burg 39:32 12,60
11 Christel Ravesteijn 44 Rotterdam 40:03 12,43
12 Thomas Hardwich-Kötter 45 Franfurt am Main (D) 40:20 12,35
13 Piet Bakelaar 70 Den Burg 40:51 12,19
14 Geert Aarts 36 Den Burg 42:07 11,82
15 Gerco Aberson 45 Den Burg 42:12 11,80
16 Robert Smit 49 Elim 42:44 11,65
17 Margriet Zijderlaan 35 Zegveld 43:28 11,46
18 Mariëlle Vlaming 33 Oosterend 44:23 11,22
19 Ricardo Munier 52 Middenbeemster 44:39 11,15
20 Marleen Bakker 46 Sauwerd 48:12 10,33
21 Ninke v.d. Kooy 44 Enschede 49:09 10,13
22 Ankie Moll 40 Gorredijk 50:00 9,96
23 Kees Dros 52 Den Burg 51:41 9,64
24 Chiel de Boer 61 De Koog 51:41 9,64
25 Eddy Grootemaat 44 Gorredijk 54:50 9,08
26 Peter van Slingerland 56 Elst dnf