1035 meter        
  Naam lft Plaats Tijd km/uur
1 Bram van den Braak 7 Vaassen 4:26 14,01
2 Imme van der Kerkhof 10 Den Burg 4:27 13,96
3 Esme Ellen 10 Den Burg 4:30 13,80
4 Luc Breton 8 Driebergen 4:31 13,75
5 Berber van der Duim 11 Den Hoorn 4:32 13,70
6 Tristan Fernandez 8 Darmstadt (D) 4:33 13,65
7 Kely Ellen 12 Den Burg 4:34 13,60
8 Megan Havik 9 Den Burg 4:39 13,35
9 Nic Alsbach 9 Koblenz (D) 4:48 12,94
10 Tijmen Ravesteijn 8 Rotterdam 4:50 12,85
11 Tess van der Kerkhof 7 Den Burg 4:51 12,80
12 Teun Westein 6 Bunnik 5:00 12,42
13 Lara van 't Klooster 8 Leusden 5:01 12,38
14 Suzanne v.d. Pijl 9 Te Winkel 5:02 12,34
15 Leander Ravesteijn 6 Rotterdam 5:07 12,14
16 Leni Heidotting 7 Emsdetten (D) 5:10 12,02
17 Finn Slomke 9 Ratingen (D) 5:16 11,79
18 Sjoerd van der Pijl 11 Zwolle 5:17 11,75
19 Jonas Kötter 11 Frankfurt am M. (D) 5:23 11,54
20 Marin Benke 8 Vaals 6:28 9,60
21 Hauke Hoeksema 8 Duisburg (D) 6:29 9,58
           
  2070 m.        
1 Felix Heidotting 11 Emsdetten (D) 8:54 13,96
2 Annika Schroeder 12 Wuppertal (D) 10:04 12,34
3 Robin Prent 15 Ruinen 10:16 12,10
4 Florian Slomke 14 Ratingen (D) 10:55 11,38
5 Anna Marie Kötter 14 Frankfurt am M. (D) 11:05 11,21
           
  4150 meter        
1 Chaske van Rijnsoever 16 Nieuweteraa 17:13 14,46
2 Clemens Zörner 32 Essen (D) 17:19 14,38
3 Jimmy Krugers 21 Den Burg 17:46 14,02
4 Coen van der Kerkhof 12 Den Burg 17:59 13,85
5 Christel Ravesteijn 45 Rotterdam 18:30 13,46
6 Pieter Dogger 31 Den Burg 19:14 12,95
7 Hieke van Rijnsoever 13 Nieuweteraa 19:48 12,58
8 Simone Heidotting 43 Emsdetten (D) 20:06 12,39
9 Mart Kikkert 14 Den Burg 20:08 12,37
10 Ivo Ruiter 15 Sneek 20:09 12,36
11 Tim Alsbach 12 Koblenz (D) 20:15 12,30
12 Jan Alsbach 37 Koblenz (D) 20:16 12,29
13 Jarno Dijkstra 13 Goutum 20:24 12,21
14 Marko Vlaming 55 Ommen 21:06 11,80
15 Berdien ten Napel 39 Zwolle 21:14 11,73
16 Kelly Agterberg 17 Maartensdijk 21:26 11,62
17 Stefan Machiela 14 Leeuwarden 21:32 11,56
18 Stefan Dalmeijer 39 Ermelo 21:33 11,55
19 Marvy Zijl 15 Voorschoten 21:41 11,48
20 Christel Breton 42 Driebergen 22:14 11,20
21 Kelly Bais 36 Den Helder 22:27 11,09
22 Hanneke van Daatselaar 37 Oosterwolde 22:31 11,06
23 Paul Heijnemans 39 Lent 22:38 11,00
24 Susan Geurts 42 Lent 22:45 10,95
25 Antwan Janssen 40 Nijmegen 22:47 10,93
26 Mees Herkes 14 Maarssen 23:00 10,83
27 Marie Heidotting 14 Emsdetten (D) 23:00 10,83
28 Marc Machiela 13 Leeuwarden 23:28 10,61
29 Ronald Machiela 46 Leeuwarden 23:35 10,56
30 Laurien Bakker 56 Den Burg 24:27 10,18
31 Marjet Ruiter 11 Sneek 24:34 10,14
32 Trijntsje Postma 52 Den Hoorn 25:00 9,96
33 Ed Zijl 70 Voorschoten 25:19 9,84
34 Marijn Lindhout 75 De Waal 25:24 9,80
35 Ed Veldhuizen 47 Houten 25:37 9,72
36 Erik Mookhoek 51 Zeist 25:37 9,72
37 Annette Hofmann 43 Leusden 26:13 9,50
38 Bert Huisman 62 Den Burg 26:16 9,48
39 Jitze Beintema 56 De Cocksdorp 27:05 9,19
40 Eva Rodenburg 40 Voorschoten 28:03 8,88
41 Cornelis Bakker 47 Den Burg 28:07 8,86
42 Iris van Beek 14 Ugchelen 28:30 8,74
43 Noa Blokland 16 Giessenburg 29:35 8,42
44 Iza Blokland 14 Giessenburg 29:37 8,41
45 Steffi Neuhaus 33 Duitsland 29:39 8,40
46 Annemarijke Terpstra 48 Sneek DNF  
           
  8300 meter        
1 Frederik Saman 30 Kortenberg (B) 32:40 15,24
2 Tobias Limberg   Halle (D) 34:28 14,45
3 Joram Kauwoh 39 Den Helder 34:34 14,41
4 Jesse Schuijl 25 De Koog 34:37 14,39
5 Ronald Westein 47 Bunnik 35:45 13,93
6 Jonas Vermeulen 32 Antwerpen 36:00 13,83
7 Pascal vd. Vendel 41 Den Helder 36:40 13,58
8 Nico Kikkert 50 Den Burg 37:26 13,30
9 Frank Mookhoek 17 Zeist 38:56 12,79
10 Marcus Neuhaus 39 Duitsland 39:15 12,69
11 Dorothee Sandkühler-Daniel 51 Dortmund (D) 39:17 12,68
12 Thomas Hartwig Kötter 46 Frankfurt am M. (D) 39:25 12,63
13 Rudolf Mud 45 Sleen 41:10 12,10
14 Claudia Geldermans 37 Den Helder 41:12 12,09
15 Thomas Fernandez 51 Darmstadt (D) 41:16 12,07
16 Cees Stouten 45 Lent 41:20 12,05
17 Piet Bakelaar 71 Den Burg 41:21 12,04
18 Nico Swart 39 Groningen 42:28 11,73
19 Wouter Bas Halbersma 33 Leeuwarden 43:17 11,51
20 Robert Smit 50 Elim 44:00 11,32
21 Ed Molsbergen 58 Puttershoek 45:09 11,03
22 Gerard Postma 63 Vleuten 45:20 10,99
23 Jan van Dijk 68 Oosterend 45:50 10,87
24 Yoran Westhoff 28 Everdingen 46:32 10,70
25 Jan Roeper 65 De Waal 46:44 10,66
26 Frank van 't Klooster 46 Leusden 48:51 10,19
27 Karin Machiela 45 Leeuwarden 49:41 10,02
28 Simone Machiela 16 Leeuwarden 49:46 10,01
29 Enzo Meijer 27 Enschede 50:53 9,79
30 Anneke Wester 63 Spannum 51:23 9,69
31 Brenda Wiersma 26 Meppel 1:00:07 8,28
32 Paul van den Brink 57 Driebergen 1:12:10 6,90