1035 meter        
  Naam lft Plaats tijd  km/uur
1 Dennie Banda 10 Den Hoorn 3:51 16,13
2 Coen v.d. Kerkhof 10 Den Burg 3:57 15,72
3 Nico Rielicke 10 Schwabenheim (D) 4:02 15,40
4 Tijn Zeeman 10 Den Burg 4:19 14,39
5 Friso Bruins 8 Eemnes 4:31 13,75
6 Lukas Renout 9 Hilversum 4:36 13,50
7 Majken Luebbert 10 Hamburg 4:45 13,07
8 Imme v.d. Kerkhof 8 Den Burg 5:04 12,26
9 Darian Focke 11 Oberhausen 5:07 12,14
10 Sven Hurkmans 9 Dordrecht 5:10 12,02
11 Jesper Hurkmans 6 Dordrecht 5:11 11,98
12 Julian Bruins 5 Eemnes 5:42 10,89
13 Tess van der Kerkhof 5 Den Burg 5:51 10,62
14 Simon Buys 6 Rotterdam 5:52 10,59
15 Gabriël Tiethof 7 Enschede 5:58 10,41
16 Jeroen Buys 3 Rotterdam 5:59 10,38
17 Erik Buys 37 Rotterdam 5:59 10,38
18 Leander Ravesteijn 4 Rotterdam 7:14 8,59
           
  2070 m        
1 Myron Focke 13 Oberhausen 8:58 13,85
2 Mart Kikkert 12 Den Burg 9:14 13,45
3 Eduard Garritsen 15 Den Burg 9:39 12,87
4 Lyone Boer 11 Wildervank 10:03 12,36
5 Dilan Boer 10 Wildervank 10:13 12,16
6 Sen Kromhout 10 Giessenburg 12:14 10,15
7 Iza Blokland 12 Giessenburg 12:50 9,68
           
  4150 m        
1 Tim Kerkmann 18 Bielefeld (D) 15:20 16,24
2 Casper Bruins 42 Eemnes 18:17 13,62
3 Christel Ravesteijn 43 Rotterdam 18:19 13,59
4 Jonno Boer 13 Wildervank 18:28 13,48
5 Pieter Krugers 45 Den Burg 18:32 13,44
6 Pieter Dogger 29 Den Burg 18:43 13,30
7 Joris Langerenken 14 Schwei (D) 18:46 13,27
8 Kyle Agterberg 15 Maartensdijk 19:20 12,88
9 Michiel Lohse 14 Den Burg 19:27 12,80
10 Justus Dijker 14 Oudeschild 19:42 12,64
11 Marcel Schouwstra 44 Emmen 20:34 12,11
12 Eduard Dijker 45 Oudeschild 21:28 11,60
13 Kelly Agterberg 15 Maartensdijk 21:43 11,47
14 Kes Kromhout 13 Giessenburg 21:43 11,47
15 Laurien Bakker 54 Den Burg 22:08 11,25
16 Arco Garritsen 50 Den Burg 22:21 11,14
17 Ed Molsbergen 56 Puttershoek 22:38 11,00
18 Sven Foulga 38 Hoorn 22:40 10,99
19 Henk Kikkert 62 Den Burg 22:42 10,97
20 Shannan Eijkhout 21 Den Burg 20:52 11,93
21 Hetty van Burg 41 Westerbork 23:02 10,81
22 Henk Dijkhuis 54 Goor 23:09 10,76
23 Noa Blokland 14 Giessenburg 23:58 10,39
24 Els Huizing 17 Haren 24:02 10,36
25 Marjolein Wolting 19 Coevorden 24:03 10,35
26 Willem Daman 66 Oosterend 24:36 10,12
27 Mees Herkes 12 Maarssen 24:36 10,12
28 Ruus Wassenaar 39 Den Burg 24:43 10,07
29 Thoralf Dubdike 49 Tespe 25:24 9,80
30 Ninke van der Kooy 43 Enschede 25:33 9,75
31 Jos Herkes 49 Maarssen 25:48 9,65
32 Jitze Beintema 54 De Cocksdorp 25:59 9,58
33 Maarten Smit 68 Den Burg 26:03 9,56
34 Edwin Capitain 56 Den Hoorn 26:17 9,47
35 Renate Daman 41 Den Burg 26:28 9,41
36 Miranda Herkes 47 Maarssen 26:41 9,33
37 Petra Mans 39 Den Burg 26:42 9,33
38 Annelies Graaf 61 Den Burg 27:28 9,07
39 Esther v.d. Heijden 42 Eindhoven 28:14 8,82
40 Lidwine Rozenbaum 10 Rotterdam 33:25 7,45
41 Marga Buys 32 Rotterdam 33:25 7,45
42 Janine Fraikin 31 Hoorn 33:58 7,33
43 Dennis Niepel 14 De Koog dnf  
           
  8300 m        
1 Jan Kerkmann 22 Bielefeld (D) 31:05 16,02
2 Robert Bakker 34 Den Burg 32:26 15,35
3 Mark Smit 17 Ijlst 35:53 13,88
4 Peter ter Burg 51 Julianadorp 36:16 13,73
5 Suzanne v.d. Weide 32 Den Helder 36:26 13,67
6 Nico Kikkert 48 Den Burg 36:46 13,54
7 Peerke Reijnders 41 Den Burg 37:45 13,19
8 Leon Aleman 44 Tilburg 37:56 13,13
9 Piet Bakelaar 69 Den Burg 38:59 12,77
10 Dennis Smit 14 IJlst 39:07 12,73
11 Koen v.d. Meer 49 Den Hoorn 39:12 12,70
12 Matthias Luebbert 42 Hamburg 39:22 12,65
13 Jan v.d. Star 63 Den Burg 39:51 12,50
14 Robert Smit 48 Elim 40:08 12,41
15 Margot v.d. Ven 48 Den Burg 40:19 12,35
16 Rick Siersma 44 Den Burg 40:45 12,22
17 Simon Lap 46 Den Burg 41:51 11,90
18 Thomas Richter 46 Den Burg 42:59 11,59
19 Elsa Jansen 24 Breda 43:30 11,45
20 Gert Jan Tuller 55 Diepenheim 43:54 11,34
21 Cees Witte 59 Oost 44:02 11,31
22 Leon Verbugt 50 Asten 45:05 11,05
23 Jan Moraal 48 Delfgauw 45:07 11,04
24 Jan van Dijk 67 Oosterend 45:09 11,03
25 Ellis Pieterse 53 Amstelveen 45:34 10,93
26 Adriaan van Verseveld 38 N. a.d. Ijssel 46:35 10,69
27 Arne Persiel     47:05 10,58
28 Emmelie Westerhoff 16 Doorn 47:40 10,45
29 Mariëlle Vlaming 32 Oosterend 47:56 10,39
30 Jan Aris Eelman 52 Den Burg 48:22 10,30
31 Gerard Herkes 53 Amersfoort 49:24 10,08
32 Kees Dros 51 Den Burg 49:25 10,08
33 Jan Markus Vlaming 27 Den Burg 50:48 9,80
34 Chiel de Boer 60 De Koog 50:48 9,80
35 Erwin Boer 47 Wildervank 51:12 9,73
36 Michael Boasson 56 Den Haag 51:24 9,69
37 Rint de Vries 67 Den Burg 51:50 9,61
38 Anna van Doorn 46 Waalre 52:23 9,51
39 Piet Kooij 59 De Cocksdorp 52:30 9,49
40 Harriët op den Oordt 52 Amersfoort 52:35 9,47
41 Marijke de Beer 55 Den Burg 52:55 9,41
42 Margriet van Beek 35 Den Burg 52:58 9,40
43 Gea van Gijssel 49 Den Burg dnf