1035 m.        
  Naam lft Plaats tijd km/uur
1 Dennie Banda 10 Den Hoorn 3:56 15,79
2 Coen v.d. Kerkhof 10 Den Burg 3:56 15,79
3 Nico Rielicke 10 Schwabenheim (D) 4:07 15,09
4 Lyam Binsbergen 10 Zwammerdam 4:33 13,65
5 Daan Ranzijn 9 Heemskerk 4:51 12,80
6 Imme v.d. Kerkhof 8 Den Burg 5:00 12,42
7 Iris Baptist 8 Den Burg 5:02 12,34
8 Ashley Vleerlaag 8 Utrecht 5:18 11,72
9 Britt Brandenburg 8 Den Burg 5:32 11,22
10 Kevin Vleerlaag 6 Utrecht 5:38 11,02
11 Tess Brandenburg 6 Den Burg 5:41 10,93
12 Tess v.d. Kerkhof 5 Den Burg 5:45 10,80
13 Tijmen Ravesteijn 7 Rotterdam 6:53 9,02
14 Leander Ravesteijn 4 Rotterdam 6:53 9,02
           
  2070 m.        
1 Eduard Garritsen 15 Den Burg 9:41 12,83
2 Viggo van der Kooi 12 Den Burg 9:45 12,74
3 Jasmijn Baptist 13 Den Burg 10:28 11,87
           
  4150 m.        
1 Jan Kerkman 22 Bielefeld (D) 14:37 17,04
2 Tristan Valkenburg 16 Schipluiden 15:35 15,98
3 Wesley Odenkirchen 19 Naaldwijk 16:34 15,03
4 Ronald Brouwer 37 s-Gravenzande 17:49 13,98
5 Pieter Dogger 29 Den Burg 18:15 13,64
6 Pieter Krugers 45 Den Burg 18:19 13,59
7 Thelma Solleveld 16 De Lier 18:31 13,45
8 Dennis Niepel 15 De Koog 19:01 13,09
9 Jan van der Burg 48 Schiedam 19:02 13,08
10 Nathalie van Veen 21 Utrecht 19:03 13,07
11 Thomas Richter 46 Den Burg 19:45 12,61
12 Michiel Lohse 14 Den Burg 19:53 12,52
13 Yvonne de Jong 23 Honselersdijk 20:29 12,16
14 Thomas Wittig 41 Berlijn (D) 20:30 12,15
15 Brian Vleerlaag 39 Utrecht 20:45 12,00
16 Jelle Snaberse 9 Ermelo 21:47 11,43
17 Laurien Bakker 54 Den Burg 21:49 11,41
18 Res Kromhout 13 Giessenburg 22:13 11,21
19 Henk Kikkert 62 Den Burg 22:14 11,20
20 Eveline Stal 28 Amstelveen 22:34 11,03
21 Menco Nieuwenhuis 31 Amsterdam 22:48 10,92
22 Nicolette Tempelaar 42 Giessenburg 22:49 10,91
23 Boukje Smit 29 Amsterdam 22:53 10,88
24 Leonie Daman 38 Den Hoorn 23:45 10,48
25 Margreet Snaterse 48 Ermelo 23:57 10,40
26 Renate Daman 41 Den Burg 25:46 9,66
27 Marie Krampe 15 Duitsland 26:24 9,43
           
  8300 m.        
1 Arthur van Dijk 43 Monster 31:03 16,04
2 Tim Kerkman 18 Bielefeld (D) 32:21 15,39
3 Danny Hajos 47 Den Helder 34:02 14,63
4 Dennis van den Bemt 36 Etten-Leur 34:15 14,54
5 Maarten van der Veen 31 Utrecht 34:44 14,34
6 Bram van Paassen 23 De Lier 35:27 14,05
7 Esmee Teeling 21 Scheveningen 35:41 13,96
8 Martin Baptist 42 Den Burg 36:42 13,57
9 Ger Vlaming 46 Oosterend 36:50 13,52
10 Sander van Assen 26 s-Gravenzande 37:16 13,36
11 Christel Ravensteijn 43 Rotterdam 37:18 13,35
12 Koen van der Meer 49 Den Hoorn 37:43 13,20
13 Jan v.d. Star 63 Den Burg 38:54 12,80
14 Piet Bakelaar 69 Den Burg 39:14 12,69
15 Paul Krampe 50 Duitsland 39:20 12,66
16 Rick Siersma 44 Den Burg 39:41 12,55
17 Margot van der Ven 48 Den Burg 40:12 12,39
18 Roland Nauw 40 Den Burg 44:05 11,30
19 Jan van Dijk 67 Oosterend 44:15 11,25
20 Arco Garritsen 50 Den Burg 47:46 10,43
21 Marcia Posma 39 Heemskerk 48:02 10,37