1035 m. jeugd        
  Naam lft Plaats Tijd km/uur
1 Rens Gosselink 9 Ahaus Alstätte 4:13 14,73
2 Houke Hoeksema 7 Duisburg 4:31 13,75
3 Henri Pankoke 9 Heiligenhaus 4:41 13,26
4 Darian Focke 12 Oberhausen 4:49 12,89
5 Imme v.d. Kerkhof 9 Den Burg 4:05 15,21
6 Lieke Ernst 7 Silvolde 4:56 12,59
7 Moritz Strautz 6 Witten 5:00 12,42
8 Tess v.d. Kerkhof 6 Den Burg 5:02 12,34
9 Christian Otto 8 Remscheid 5:05 12,22
10 Ashley Vleerlaag 9 Utrecht 5:10 12,02
11 Evelien Gosselink 7 Ahaus Alstätte 5:11 11,98
12 Kevin Vleerlaag 7 Utrecht 5:35 11,12
13 Larissa van Steeg 9 Almere 6:14 9,96
14 Fenna Ernst 5 Silvolde 6:30 9,55
15 Lars Veldman 5 Groningen 7:08 8,71
16 Kor Veldman 33 Groningen 7:08 8,71
17 Klaas Veldman 66 Groningen 7:08 8,71
18 Britt van Steeg 6 Almere 7:15 8,57
19 Veerle Kalk 5 Den Burg 7:43 8,05
           
  2070 m.        
1 Myron Focke 14 Oberhausen 8:05 15,36
2 Coen v.d. Kerkhof 11 Den Burg 8:08 15,27
3 Lyam Binsbergen 11 Zwammerdam 09:13 13,48
4 Marjet Ruiter 10 Sneek 09:40 12,85
5 Annemarie Gosselink 10 Ahaus Alstàtte 09:53 12,57
6 Kim Dulfer 13 Schiedam 10:33 11,77
7 Bruce Munier 11 Middenbeemster 11:13 11,07
8 Sandy Nagtegaal 10 De Cocksdorp 11:37 10,69
           
  4,15 km.        
1 Martijn van Haren 21 Den Burg 15:37 15,94
2 Axel Garritsen 19 Den Burg 16:56 14,70
3 Pieter Dogger 30 Ede 17:43 14,05
4 Dennie Banda  11 Den Hoorn 18:29 13,47
5 Mart Kikkert 13 Den Burg 19:13 12,96
6 Niels Binsbergen 46 Zwammerdam 19:16 12,92
7 Pieter Krugers 46 Den Burg 19:22 12,86
8 Max Hahnbück 15 Hennef 19:26 12,81
9 Thomas Richter 47 Den Burg 19:29 12,78
10 Erik Dulfer 54 Schiedam 19:42 12,64
11 Thomas Wittig 41 Berein (D) 20:11 12,34
12 Brian Vleerlaag 40 Utrecht 20:56 11,89
13 Frank Otto 42 Remscheid 21:02 11,84
14 Kelly Dulfer 21 Oldenburg 21:17 11,70
15 Ivo Ruiter 14 Sneek 21:24 11,64
16 Marc Machiela 12 Leeuwarden 21:33 11,55
17 Stefan Machiela 13 Leeuwarden 21:49 11,41
18 Ronald Machiela 45 Leeuwarden 21:51 11,40
19 Piet Kooij 60 De Cocksdorp 21:58 11,34
20 Jord Kuiken 45 Den Burg 22:04 11,28
21 Daniël Hahnbück 51 Hennef 22:06 11,27
22 Marko Vlaming 54 Ommen 22:11 11,22
23 Rebecca van Hoepen 14 Lelystad 22:26 11,10
24 Marc Boon 42 Millen-Selfhout 22:58 10,84
25 Laurien Bakker 55 Den Burg 23:01 10,82
26 Jamey Verploegen 12 De Koog 23:14 10,72
27 Leonie Daman 39 Den Hoorn 23:38 10,54
28 Gea van Gijssel 50 Den Burg 23:38 10,54
29 Inger Smits 20 Oldenburg 24:01 10,37
30 Ed Zijl 69 Voorschoten 24:16 10,26
31 Anouska Golstein 24 Geldermalsen 24:20 10,23
32 Linsey Nagtegaal 13 De Cocksdorp 24:22 10,22
33 Remko Nagtegaal 47 De Cocksdorp 24:23 10,21
34 Jitze Beintema 55 De Cocksdorp 24:42 10,08
35 Petrouska Timmer 41 Oudeschild 25:00 9,96
36 Imme Bakker 30 Den Burg 25:26 9,79
37 Peter Bloemink 35 Zwolle 25:53 9,62
38 Renate Daman 42 Den Burg 26:10 9,52
39 Annemarijke Terpstra 47 Sneek 26:32 9,38
40 Jule Hahnbück 13 Hennef 26:54 9,26
41 Ingrid Dulfer 50 Schiedam 27:02 9,21
42 Marije Binsbergen 53 Oosterend 28:37 8,70
43 Cor de Boer 48 De Koog 33:03 7,53
           
  8,3 km.        
1 Jordi Vinke 41 Oudeschild 32:42 15,23
2 Guido Gosselink 44 Ahaus Alstätte 33:23 14,92
3 Marc Hulsebos 39 Den Helder 33:34 14,84
4 Danny Hajos 37 Den Helder 33:47 14,74
5 Suzanne v.d. Weide 33 Den Helder 36:07 13,79
6 Nico Kikkert 49 Den Burg 36:33 13,63
7 Rolf Nijboer 30 Dalfsen 37:00 13,46
8 Jan Zijm 58 Den Burg 37:59 13,11
9 Koen v.d. Meer 50 Den Hoorn 38:07 13,07
10 Natascha v.d. Vis 45 Oudeschild 38:46 12,85
11 Andres Parra 28 Oudeschild 39:33 12,59
12 Achim Fischer-Behnen 58 Hamm (D) 39:47 12,52
13 Elmar Zwart 34 Bussum 39:59 12,46
14 Piet Bakelaar 70 Den Burg 40:14 12,38
15 Willem van Prooijen 68 Den Haag 43:16 11,51
16 Marco v.d. Water 44 Lelystad 43:41 11,40
17 Jan van Dijk 67 Oosterend 44:31 11,19
18 Bertine Spijkerman 33 IJsselstein 45:20 10,99
19 Bram v.d. Lij 33 IJsselstein 45:20 10,99
20 Ricardo Munier 52 Middenbeemster 46:14 10,77
21 Kim Quaedvlieg 36 Millen (D) 47:15 10,54
22 Arco Garritsen 51 Den Burg 48:05 10,36
23 Henk Kikkert 63 Den Burg 49:05 10,15
24 Annelies van Westing 38 IJsselstein 49:10 10,13
25 Mathijs Heijting 40 IJsselstein 49:11 10,13
26 Karin Machiela 44 Leeuwarden 49:20 10,09
27 Gerard Radstaat 53 Meerkerk 49:27 10,07
28 Angela Vlaar 42 Wormer 50:14 9,91
29 Sylvia van Steeg 35 Almere 50:53 9,79