1035 meter jeugd        
  Naam lft Plaats Tijd km/uur
1 Tijn Zeeman 11 Den Burg 4:11 14,84
2 Rens Gosselink 9 Ahaus-Alstätte 4:14 14,67
3 Annemarie Gosselink 10 Ahaus-Alstätte 4:32 13,70
4 Daan Vlaming 10 Oosterend 4:38 13,40
5 Elijah Rombouts 9 Hengelo 4:40 13,31
6 Houke Hoeksema 7 Duisburg 4:45 13,07
7 Imme van der Kerkhofhof 9 Den Burg 4:53 12,72
8 Berber van der Duim 10 Den Hoorn 5:21 11,61
9 Bruce Munier 11 Middenbeemster 5:28 11,36
10 Sofie Vlaming 8 Oosterend 5:42 10,89
11 Evelien Gosselink 7 Ahaus-Alstätte 5:43 10,86
12 Marin Benke 7 Vaals 5:53 10,56
13 Imme de Wolf 7 Oosterend 6:30 9,55
14 Nina Bakker 10 Den Burg 6:38 9,36
15 Guusje de Wolf 9 Oosterend 6:39 9,34
16 Eva Vlaming 5 Oosterend 6:58 8,91
           
  2070 meter jeugd        
1 Myron Focke 14 Oberhausen 8:23 14,82
2 Casper Peterse 13 Alkmaar 8:24 14,79
3 Marjet Ruiter 10 Sneek 9:49 12,65
4 Annika Schröder 11 Wuppertal 9:52 12,59
5 Max Merijn Terpstra 7 Ede 11:46 10,56
6 Jule Hahnbück 13 Hennef (D) 12:01 10,34
7 Thijmen Tim Terpstra 10 Ede 12:07 10,25
           
  4,15 km        
1 Martijn van Haren 21 Den Burg 15:24 16,17
2 Emiel Rombouts 44 Hengelo 16:53 14,75
3 Axel Garritsen 19 Den Burg 17:23 14,32
4 Hessel Arensman 19 Hoofddorp 18:15 13,64
5 Dennie Banda 11 Den Hoorn 18:23 13,54
6 Coen v.d. Kerkhof 11 Den Burg 18:23 13,54
7 Pieter Dogger 30 Ede 18:56 13,15
8 Marvy Zijl 14 Voorschoten 19:07 13,03
9 Mart Kikkert 13 Den Burg 19:48 12,58
10 Marcel Schiffe 31 Duitsland 19:58 12,47
11 Erik Dulfer  54 Schiedam 20:00 12,45
12 Pieter Krugers 46 Den Burg 20:09 12,36
13 Max Hahnbück 15 Hennef (D) 20:25 12,20
14 Ivo Ruiter 14 Sneek 21:09 11,77
15 Marc Machiela 12 Leeuwarden 21:11 11,75
16 Anke Tuinman 42 Alstätte 21:12 11,75
17 Pim Pepijn Terpstra 13 Ede 21:13 11,74
18 Amy Dulfer 19 Schiedam 21:22 11,65
19 Stefan Machiela 13 Leeuwarden 21:24 11,64
20 Lola Bakker 13 Den Burg 21:32 11,56
21 Rob Arensman 57 Den Burg 21:49 11,41
22 Aron Zeeman 13 Den Burg 22:04 11,28
23 Jord Kuiken 45 Den Burg 22:23 11,12
24 Piet Kooij 60 De Cocksdorp 22:38 11,00
25 Daniël Hahnbück 51 Hennef (D) 22:42 10,97
26 Margo van Oosterhout 50 Amsterdam 22:43 10,96
27 Marko Vlaming 54 Ommen 22:47 10,93
28 Kim Dulfer 13 Schiedam 24:07 10,32
29 Eduard Garritsen 16 Den Burg 24:20 10,23
30 Laurien Bakker 55 Den Burg 24:34 10,14
31 Willem Daman 67 Oosterend 24:37 10,12
32 Ed Zijl  69 Voorschoten 24:42 10,08
33 Dick Wierenga 28 Groningen 24:57 9,98
34 Helen van Duuren 40 Haarlem 25:06 9,92
35 Kevin de Vette 26 Groningen 25:19 9,84
36 Maria Wierenga 25 Groningen 25:24 9,80
37 Nynke Boudien Plat 26 Groningen 25:28 9,78
38 Annemarijke Terpstra 47 Sneek 27:07 9,18
39 Ingrid Dulfer 50 Schiedam 27:47 8,96
           
  8,3 km        
1 Danny Hajos 47 Den Helder 34:46 14,32
2 Klaas Compagner 42 Nieuw Leusen 35:38 13,98
3 Coen Schoonheden 47 Den Burg 35:42 13,95
4 Guido Gosselink 44 Ahaus-Alstätte 36:01 13,83
5 Ger Vlaming 47 Oosterend 36:12 13,76
6 Nico Kikkert 49 Den Burg 36:52 13,51
7 Suzanne v.d. Weide 33 Den Helder 36:53 13,50
8 Jesse Schuijl 24 De Koog 38:01 13,10
9 Sido Overdijk 52 Den Burg 38:14 13,03
10 Robert Jan van Vliet 45 Den Helder 38:30 12,94
11 Coen van der Meer   Den Hoorn 38:42 12,87
12 Jacco van de Stigchel 35 Dordrecht 39:06 12,74
13 Martin Nieuwerf 58 Den Helder 39:13 12,70
14 Achim Fisher-Behnen   Hamm (D) 39:42 12,54
15 Ingmar Bebelaar 44 Julianadorp 39:46 12,52
16 René Kuiper 44 Oldenzaal 39:54 12,48
17 Piet Bakelaar 70 Den Burg 40:14 12,38
18 Margot v.d. Ven 49 Den Burg 40:21 12,34
19 Arnold Leistra 42 Den Burg 40:22 12,34
20 Elmar Zwart 34 Bussum 40:53 12,18
21 Andres Parra 28 Oudeschild 41:21 12,04
22 Leo Kruit 54 Leusden 41:36 11,97
23 Thomas Richter 47 Den Burg 41:56 11,88
24 Judith van Holland 35 Zwolle 42:14 11,79
25 Mariëlle Vlaming 32 Oosterend 43:59 11,32
26 Jan van Dijk 67 Oosterend 44:31 11,19
27 Bart Jeroen Terpstra 42 Ede 46:58 10,60
28 Ricardo Munier 52 Middenbeemster 47:23 10,51
29 Arco Garritsen 51 Den Burg 49:14 10,12
30 Jeanine Spanjer 44 Deinum 49:33 10,05
31 Karin Machiela 44 Leeuwarden 49:34 10,05
32 Henk Kikkert 63 Den Burg 49:35 10,04
33 Ronald Machiela 45 Leeuwarden 49:38 10,03