AV Texel Clubkampioenschappen 8 juli 2006
cr = clubrecord Wind:< 4.0 m/sec
ecr= evenaren clubrecord Temperatuur 24 c

tot

pt

voornaam achternaam categorie M/V 40 m ver bal kogel 600 m
Caitlin Ellen Pupillen C M 7,75 2,60 10,05 2,26 2:32 7
Michelle van Bennekom Pupillen C M 8,10 2,33 10,12 2,58 2:41 8
Nikay  Sangers Pupillen B J 6,36 cr 3,30 17,83 6,17 cr 1:21 5
Iris Witvliet Pupillen B M 8,44 2,46 9,60 3,07 2:48 5
60 m ver bal kogel 800 m  
Tiemen Haasdijk Pupillen A J 9,34 3,30 19,15 5,39 3:21 8
Michiel Vlaming Pupillen A J 9,53 3,12 22,73 4,45 3:16 9
Glawen Klompier Pupillen A J 10,24 2,87 17,10 6,72 3:50 14
Axel  Garritsen Pupillen A J 10,74 2,47 16,40 3,92 3:34 19
Joop  Bonnet Pupillen A J 10,89 2,28 15,77 3,45 dnf 25
John David Dogger Pupillen A J 10,69 3,35 27,50 5,33 3:12  
Marloes  van Rongen Pupillen A M 10,74 3,20 25,95 cr 6,45 cr 3:01 7
Lisa Kalf Pupillen A M 10,20 3,05 15,40 5,03 3:21 11
Anna van der Duim Pupillen A M 10,45 2,80 11,15 5,26 3:31 15
Marit Zijm Pupillen A M 11,06 3,03 10,73 4,60 3:28 17
80 m ver kogel speer 800 m  
Arjan Polman Junioren D J 11,02 cr 3,83 7,47 21,95 3:17 12
Wout Kliek Junioren D J 11,33 3,98 5,62 27,45 3:13 14
Hidde Vos Junioren D J 12,60 3,61 7,76 17,46 3:29 22
Martijn  van Haren Junioren D J 12,60 3,83 5,17 15,69 3:09 24
Bob Keijser Junioren D J 12,28 3,53 4,32 16,83 3:10 27
Sam  Hennink Junioren D J 13,04 3,49 6,31 17,56 3:23 28
Roel Wiering Junioren D J 13,37 3,56 5,40 15,27 3:14 33
Stijn  Visser Junioren D J 14,17 3,18 6,51 19,39 3:35 34
Cornelis  Tromp Junioren D J 15,02 2,79 6,41 16,72 3:33 40
Morris Koopman Junioren D J 13,75 3,34 6,16 11,46 3:29 40
 
100 m ver discus speer 800 m  
Joyce Vlaming Junioren C M 15,12 3,61 13,46 12,37 2:53 5
Axel Gommans Junioren C J 14,63 4,33 15,87 20,64 2:51 5
 
100 m ver discus speer 800 m  
Hendrik Tromp Junioren A  J 12,05 5,25 37,02 cr 41,22 cr 2:29 5
Hans    van Franeker Junioren A  J 13,46 5,06 29,35 30,53 2:42 10
Jozef-Pieter Buijsman Junioren A  J 12,80   25,42 35,16    
Jelle Lubach Junioren B J 12,18 5,07 21,70 25,46 2:21 5
Morton Eschweiler Junioren A  J 12,87 5,78 20,64 23,22 2:37  
Jaap Witte Senioren H 11,97 5,43 26,47 35,85 2:07 5
Pieter Dogger Senioren H 12,13 5,73 15,21 17,27 2:26  
Arco Garritsen Senioren vet M 14,40 4,31 15,22 15,95 2:50 5
Anneke Hoogenbosch Senioren vet D 18,44 3,34 20,54 15,25    
Wouter Dogger Senioren M 12,63 5,26        
Thomas Richter Senioren M 15,00          
Hannelore Hermann Senioren vet D 15,00   20,44      
5000 meter Loopgroep   cat vorig jr 8-jul-06
Lutz  Lohse Senioren vet M40 16:55 16.52
Pierre Bonnet Senioren vet M40 19:03 19.18
Margot van der Ven Senioren vet V40 21:01 20.16
Thomas Richter Senioren  M 22:56 21.14
Sido Overdijk Senioren vet M40   22.14
Pieter Dogger Senioren  M   23.28
Cees Goslinga Senioren vet M40   23.30
Dirk Eelman Senioren vet M50 24:16 23.49
Laurien Bakker Senioren vet V40 24:06 24.16
Riny Roeper Senioren vet M45   25.05
Jo Joseph Senioren  V   26.26
Arco Garritsen Senioren vet M40   26.41