Onderlinge wedstrijden AV Texel 21 april 2007

13.5 graden - luchtvochtigheid 50% - wind: Oost 3

  40 m balwerp 1000 m
Caitlin 8,0 14,60 4:36,1
Michelle 8,2 12,72 4:42,4
Lisa D 8,1 9,70 4:18,6
Jarne 9,5 6,92 4:58,0
  60 m balwerp 1000 m
Twan 11,0 28,80 4:24,3
Casper 13,3 14,29 5:01,0
Tiemen 10,0 25,79 4:03,0
Daniël 10,6 18,10 4:16,0
Olaf 10,7 11,30 4:48,9
Eduard 12,3 12,51 4:58,8
  60 m speer 1000 m
Anna v/d D 10,7 12,50 4:18,6
Marit 10,9 7,80 4:19,3
Marloes 9,9 14,80 3:42,9
Katja 10,4 13,00 4:10,7
Annabel 10,8 5,65 4:24,5
  80 m speer 1000 m
Glawen 13,9 15,60 4:23,7
Michiel 12,2 16,35 4:00,7
Morris 13,8 20,90 4:29,1
Cornelis 14,8 21,65 4:16,8
Stijn 13,9 22,50 4:37,3
Roel 13,0 18,90 4:13,4
Timon 15,1 13,70 4:34,8
Juul 12,7 23,50 3:38,8
  100 m speer 1000 m
Eldin 13,5 24,70 3:37,0
Robert 12,8 37,60 3:19,2
Léon 15,6 25,60  
Jaap 12,4 37,85 2:40,4
Martijn 15,7 14,50 3:23,5
Arjan 13,8 23,05 3:43,2
Axel 14,4 28,45 3:32,1

10-mei

10.8 graden luchtv 85% ZW 4regen

             40 m ver/disc 1000 m
Caitlin 7,5 2,73 4:58,6
Michelle 8,2 2,38 5:28,9
Jarne 8,6 2,00 5:17,9
  60 m    
Twain 7.1 (40 m) 3,08 4:52,9
Adriaan 8.3 (40 m) 2,38 5:19,1
Tiemen 11,7 3,05 dns
Marijn 7.8 (40 m) 2,85 dns
Olaf 7.4 (40 m) 2,80 5:22,1
Eduard 12,7 2,20 5:44,0
Joop 11,8 2,63 4:50,2
Nikay 9,9 3,50 4:11,9
Anna v/d D 10,6 12,10 4:52,2
Natasja 11,3 2,89 4:55,3
Marloes 10,1 14,40 4:11,4
Katja 10,1 11,10 4:44,0
Annabel 11,9 10,20 4:55,1
Evelien 10,0 10,60 4:44,6
Lisa K 10,5 11,00 4:44,5
  80m    
Michiel 12,1 12,10 4:22,4
Morris 14,1 17,30 4:55,3
Cornelis 14,9 17,10 4:47,6
      800 m
Joyce 12,2 17,00 2:52,9
Axel G 15,2 2,64 4:23,7
Timon 14,6 11,90 4:56,1
      800 m
Juul 12,5 22,50 3:06,2
  100 m    
Robert 13,1 30,70 2:32,7
Léon 12,9 28,20

dns

Jaap 12,4 23,90 2:03,5
      1000 m
Martijn 16,1 13,60 3:39,9
      800 m
Joram 12,0 26,20 2:32,4

9 juni zonnig periode met wolken

21.7 graden luchtv 83% W 2

  40 m kogel hoog 1000 m
Caitlin 7,6 3,31 0,95 4:32,9
Jarne 9,1 1,98 0,70 5:10,5
  60 m      
Twain 10,6 5,10 0,95 4:44,8
Olaf 10,5 2,67 1,00 4:43,8
Thomas 9,4 7,01 1,20 3:48,4
Adriaan 12,0 3,60 0,90 dnf
Lisa K 9,4 5,99 1,15 4:30,7
Annabel 10,4 3,74 1,00 4:35,8
Evelien 9,7 4,39 1,15 4:35,3
  80m      
Glawen 13,8 6,52 1,10 4:46,7
Michiel 12,0 5,24 1,10 4:02,2
Morris 13,5 6,98 1,10 4:54,0
Cornelis 14,6 7,17 0,90 4:35,0
Roel 12,7 5,70 1,20 4:27,1
  100 m      
Robert 13,3 9,11 1,65 dns
Eldin 15,5 7,08 1,30 dns
Hidde 14,7 8,35 1,35 4:20,5
Martijn 15,6 4,86 1,20 dns