BASISONDERWIJS start 18:30 categorie Naam Totaal tijd   Indiv. tijd tussentijd 1e ronde  tijd 1e r tijd 2e r
VLIEKOTTER - G. J TIES KRAANEN 3:01 3:01 1:29 1:29 1:32
    DAAN VLAMING 6:14 3:13 4:34 1:33 1:40
    SOFIE VLAMING 9:35 3:21 7:49 1:35 1:46
    TIES LIST 13:03 3:28 11:24 1:49 1:39
               
JOZEFSCHOOL - M.1 M BERBER VD DUIM 3:27 3:27 1:42 1:42 1:45
    ANNABEL FRANSSEN 7:21 3:54 5:22 1:55 1:59
    FLEUR OOSTERHOF 11:11 3:50 9:06 1:45 2:05
    LUNA BOER 15:07 3:56 13:08 1:57 1:59
               
JOZEFSCHOOL - M.2 M ILSE DE LANGE 4:10 4:10 1:56 1:56 2:14
    IMME VD KERKHOF 7:31 3:21 5:48 1:38 1:43
    MEGAN HAVIK 11:00 3:29 9:04 1:33 1:56
    ESMEE ELLEN 14:30 3:30 12:45 1:45 1:45
               
THIJSSESCHOOL M O LIEKE 3:45 3:45 1:45 1:45 2:00
Team Bloem   JAMILA 7:28 3:43 5:31 1:46 1:57
ONDERBOUW   CATO 11:45 4:17 9:28 2:00 2:17
    KEARA 16:21 4:36 13:45 2:00 2:36
               
THIJSSESCHOOL Gemengd GOOS 3:42 3:42 1:54 1:54 1:48
Team Klaver   NANNA 8:51 5:09 6:17 2:35 2:34
ONDERBOUW   BRITT 12:39 3:48 10:39 1:48 2:00
    PIPPA 16:42 4:03 14:42 2:03 2:00
               
START 2-18.50    Naam Totaaltijd Ind.tijd 1e ronde tijd 1e r tijd 2e r
BASISONDERWIJS start 18:30              
JOZEFSCHOOL - J.1 J COLIN NICHOLS 3:12 3:12 1:40 1:40 1:32
    IVAN LEIJSTRA 6:42 3:30 4:54 1:42 1:48
    COEN VD KERKHOF 9:28 2:46 8:04 1:22 1:24
    DENNIE BANDA 12:10 2:42 10:49 1:21 1:21
               
JOZEFSCHOOL - J.2 J NICK VD SAR 3:43 3:43 1:50 1:50 1:53
    DAVE VD SAR 7:20 3:37 5:25 1:42 1:55
    JUR PLAATSMAN 11:00 3:40 9:07 1:47 1:53
    TIMO KUIP 14:31 3:31 12:45 1:45 1:46
               
THIJSSESCHOOL J TYCHO 3:12 3:12 1:41 1:41 1:31
Team Ster   DIEDERIK 6:38 3:26 4:53 1:41 1:45
    ARON 9:52 3:14 8:12 1:34 1:40
    GIEL 13:03 3:11 11:23 1:31 1:40
               
THIJSSESCHOOL Gemengd EVELIEN 3:35 3:35 1:48 1:48 1:47
Team Zon   HANNE 7:11 3:36 5:22 1:47 1:49
    LAURENS 10:20 3:09 8:40 1:29 1:40
    ACHMED 13:34 3:14 11:54 1:34 1:40
               
THIJSSESCHOOL M EVA 3:35 3:35 1:49 1:49 1:46
Team Schoppen   LISANNE 7:10 3:35 5:22 1:47 1:48
    ANNEKE 11:07 3:57 9:04 1:54 2:03
    IRIS 14:33 3:26 12:46 1:39 1:47
               
START 3-19.30 CATG.            
DAMES / FAMILIES   Naam Totaal tijd    Indiv. tijd Tussen-tijd tijd 1e r tijd 2e r
               
NIOZ - D D ANOUK GOEDKNEGT 3:04 3:04 1:31 1:31 1:33
    SAARA SUOMINEN 6:43 3:39 4:52 1:48 1:51
    CLAUDI REINICKE 10:28 3:45 8:37 1:54 1:51
    JUDITH VAN BLEIJSWIJK 13:32 3:04 11:57 1:29 1:35
               
GEMEENTE TEXEL 1 - D D ANNELIE SPRINGER 3:54 3:54 1:51 1:51 2:03
    MEISJE IEKE VAN NIEROP 8:21 4:27 6:04 2:10 2:17
    MARIEKE WUIS 12:43 4:22 10:27 2:06 2:16
    SIMONE KORTEKAAS 16:20 3:37 14:33 1:50 1:47
               
WITTE - FAM. Fam TOM WITTE 3:06 3:06 1:29 1:29 1:37
    PAULWITTE 6:21 3:15 4:48 1:42 1:33
    ERIK WITTE 9:04 2:43 7:47 1:26 1:17
    JAAP WITTE 11:32 2:28 10:17 1:13 1:15
               
VD VOORT  - FAM. Fam JOSHUA VD VOORT 3:00 3:00 1:28 1:28 1:32
    MAURICE VD VOORT 6:30 3:30 4:43 1:43 1:47
    RUBEN VD VOORT 9:43 3:13 8:05 1:35 1:38
    JOSHUA VD VOORT 12:44 3:01 11:13 1:30 1:31
               
START 4 - 19.45 CATG.            
GEMENGD / HEREN   Naam Totaal tijd    Indiv. tijd Tussen-tijd tijd 1e r tijd 2e r
               
ST.TEXELS MUSEUM G FLOORTJE ZIJM 3:12 3:12 1:35 1:35 1:37
    INGRID UITGEEST 7:25 4:13 5:23 2:11 2:02
    CHRIS DE VRIES 10:49 3:24 9:05 1:40 1:44
    PIERRE BONNET 13:40 2:51 12:13 1:24 1:27
               
GEMEENTE TEXEL 2 H MARGRIET VAN BEEK 3:40 3:40 1:42 1:42 1:58
    JAN KOOIJ 7:17 3:37 5:22 1:42 1:55
    JAN BROEKMANS 11:03 3:46 9:07 1:50 1:56
    CEES WITTE 14:08 3:05 12:32 1:29 1:36
               
ZANDKOOG G KIM ESPELAGE 3:29 3:29 1:37 1:37 1:52
    ANNEKE PRONK 7:08 3:39 5:20 1:51 1:48
    BERNARD VAN HATTEM 10:14 3:06 8:41 1:33 1:33
    MARNIX DE WITTE 12:57 2:43 11:33 1:19 1:24
               
RAB - H H MARTIEN WITTE 2:33 2:33 1:13 1:13 1:20
    MARA HOOIJSCHUUR 6:16 3:43 4:20 1:47 1:56
    DENNIS SCHOUWSTRA 9:45 3:29 8:05 1:49 1:40
    JAN JACOB RAB 12:52 3:07 11:15 1:30 1:37
               
START 5 - 20.00 CATG.            
Heren   Naam Totaal tijd    Indiv. tijd Tussen-tijd tijd 1e r tijd 2e r
               
IMARES - H H GEERT AARTS 2:50 2:50 01:25 1:25 1:25
    ROGIER VAN ASMUTH 5:13 2:23 03:59 1:09 1:14
    ROBBERT JAK 7:47 2:34 06:28 1:15 1:19
    MARTIN BAPTIST 10:18 2:31 08:57 1:10 1:21
               
NIOZ - H H YVO WITTE 2:42 2:42 01:23 1:23 1:19
    ROELAND BOM 5:32 2:50 04:04 1:22 1:28
    HEBO PENG 8:31 2:59 06:49 1:17 1:42
    ONNO DEN BOON 11:07 2:36 09:49 1:18 1:18
               
ST. TEXELS MUSEUM -  H H YERCO HANKMANN 2:49 2:49 01:26 1:26 1:23
    HERMAN PLOEGER 6:04 3:15 04:23 1:34 1:41
    MARCEL WIJNALDA 9:03 2:59 07:24 1:20 1:39
    QUINTEN VAN KATWIJK 11:48 2:45 10:24 1:21 1:24
               
ASC GARAGE  - DUO D JEROEN VAN DER SAR 2:44 2:44 01:24 1:24 1:20
    PABLO BRANDENBURG 5:45 3:01 04:10 1:26 1:35
               
               
    SCHEMA PRIJSUITREIKING 2016        
    BASISSCHOLEN Tijd        
               
    BASISSCHOOL ONDERBOUW        
  1 Thijsseschool - Bloem 16:21        
  2 Thijsseschool - Klaver 16:42        
               
    GEMENGD BASISSCHOOL          
  1 Thijsseschool - Zon 13:34        
               
               
    MEISJES          
  1 Jozefschool - meisjes 2 14:30        
  2 Thijsseschool - Schoppen 14:33        
  3 Jozefschool - meisjes 1 15:07        
               
    JONGENS          
  1 Jozefschool - jongens 1 12:10        
  2 Vliekotter 13:03        
    Thijsseschool - Ster 13:03        
  4 Jozefschool - jongens 2 14:31        
               
    FAMILIES          
  1 Witte 11:32        
  2 van der Voort 12:44        
               
    GEMENGDE TEAMS          
  1 Zandkoog 12:57        
  2 St. Texels Museum 13:40        
               
    DUO'S          
    ASC  GARAGE 5:45        
               
    VROUWENTEAMS          
  1 NIOZ 13:32        
  2 Gemeente Texel 16:20        
               
    MANNENTEAMS          
               
  1 Imares 10:18        
  2 NIOZ 11:07        
  3 St. Texels Museum 11:48        
  4 RAB 12:52        
  5 Gemeente Texel 14:08