Basisscholen
1 Jozefschool 4 tijd km/uur
1 Barry 3:08 15,32
2 Gijs 3:04 15,65
3 Luuk 3:16 14,69
4 Stijn 3:01 15,91
Totaaltijd 12:29 15,38
2 Jozefschool 1
1 Mark     3:08 15,32
2 Jeffrey 3:16 14,69
3 Eduard 3:18 14,55
4 Mike   3:26 13,98
Totaaltijd 13:08 14,62
3 Jozefschool 2
1 Marijn   3:03 15,74
2 Amaya    3:28 13,85
3 Twan     3:27 13,91
4 Chinook  3:28 13,85
Totaaltijd   13:26 14,29
4 Jozefschool 3
1 Pelle    3:06 15,48
2 Pien     3:31 13,65
3 Claudia  3:33 13,52
4 Caitlin  3:22 14,26
Totaaltijd   13:32 14,19
5 Jozefschool 5
1 Hanna    3:15 14,77
2 Lisa     3:41 13,03
3 Meerthe  4:01 11,95
4 Melanie  3:43 12,91
Totaaltijd   14:40 13,09
Vrouwenteams
1 NIOZ    
1 Judith van Bleijswijk 2:48 17,14
2 Claire Brandsma 3:15 14,77
3 Tamar Lok   3,08 3:08 15,32
4 Francien Peterse 3:07 15,40
Totaaltijd 12:18 15,61
2 Molenbos
1 Corrie de Jager 3:15 14,77
2 Annelies Graaf 3:42 12,97
3 Willemijn Boon 3:29 13,78
4 Souwie Wessels 3:18 14,55
Totaaltijd 13:44 13,98
3 Gemeente Texel 2
1 Atie Voeman 3,53 3:53 12,36
2 Linda Dinkelman 3:32 13,58
3 Muriëlle Bergman 3:33 13,52
4 Wanda van Alen 3:16 14,69
Totaaltijd 14:14 13,49
4 Vakantiepark De Krim
1 Désirée Krythe 3:35 13,40
2 Monique de Ridder 3:37 13,27
3 Marianne Boekel 3:40 13,09
4 Evelien Sipsma 3:44 12,86
Totaaltijd   14:36 13,15
5 Texels Museum
1 Pam Lindeboom 3:29 13,78
2 Ina van Sambeek 4:17 11,21
3 Marloes v/d Sar 4:00 12,00
4 Mieke Bon   3,49 3:49 12,58
Totaaltijd 15:35 12,32
6 B&B         
1 Caroline Plaatsman 3:30 13,71
2 Annemarie Boon 4:16 11,25
3 Saskia Gielis 3:52 12,41
4 Sigrid Slegh 4:05 11,76
Totaaltijd 15:43 12,22
Gemengde teams
1 Zandkoog 
1 Gerbrand Foppes 2:28 19,46
2 Anneke Pronk 3:16 14,69
3 Lise van Turenhout 2:51 16,84
4 Marnix de Witte 2:37 18,34
Totaaltijd 11:12 17,14
2 Gemeente Texel 3
1 Catherine Rey    3:15 14,77
2 Odile Nitsch 3:12 15,00
3 Pieter de Vries 3:07 15,40
4 Daniël Voort 2:50 16,94
Totaaltijd 12:24 15,48
3 Super de Boer
1 Adri Smidt 2:33 18,82
2 Desiree Bakker 3:21 14,33
3 Janneke Kikkert 3:23 14,19
4 Laurien Bakker 3:18 14,55
Totaaltijd 12:35 15,26
4 Gemeente Texel 4
1 Inge Bos 3:32 13,58
2 Jose Goënga 3:39 13,15
3 Selma de Koning 3:53 12,36
4 Hans Reints 3:09 15,24
Totaaltijd 14:13 13,51
5 B&B
1 Maarten-Jeroen de Boer 4:04 11,80
2 Sabine Beyert 3:28 13,85
3 Astrid vd Vis 4:37 10,40
4 Sandra Lap 4:10 11,52
Totaaltijd 16:19 11,77
Mannen teams
1 Joost Dourleinkazerne
1 Michel Posthumus 2:54 16,55
2 Edwin Kooren 2:16 21,18
3 Gerco Aberson 2:53 16,65
4 Koen van der Meer 2:27 19,59
Totaaltijd   10:30 18,29
2 NIOZ        2
1 Sjoerd Groeskamp 2:21 20,43
2 Joost Brandsma 3:03 15,74
3 Maarten Klunder 2:38 18,23
4 Cees vd Land 2:30 19,20
Totaaltijd 10:32 18,23
3 OSG Docenten
1 Giedo de Groot 2:44 17,56
2 Tim de Boom 2:34 18,70
3 Ben Krause   2:34 18,70
4 Ben Bakker   2:47 17,25
Totaaltijd 10:39 18,03
4 Sport 2000
1 Bart Graaf   2:51 16,84
2 Sander Legierse 2:40 18,00
3 Jesse Hoven 2:42 17,78
4 Jesse Schuil 2:27 19,59
Totaaltijd   10:40 18,00
5 Texels Museum
1 Pierre Bonnet 2:30 19,20
2 Quinten van Katwijk 2:31 19,07
3 Jürgen Ploeger 2:57 16,27
4 Herman Ploeger 2:44 17,56
Totaaltijd   10:42 17,94
6 Vakantiepark De Krim
1 Pascal Gijsbertsen 2:29 19,33
2 Robin vd Heide 2:56 16,36
3 Joris Beintema 2:33 18,82
4 Jitze Beintema 3:06 15,48
Totaaltijd  11,04 11:04 17,35
7 Rebotex
1 Richard Bijpost 2:27 19,59
2 John Galesloot 3:01 15,91
3 Rob Arensman 3:00 16,00
4 Richard Bijpost 2:41 17,89
Totaaltijd 11:09 17,22
8 B&B
1 Fedor van Elk 2:53 16,65
2 Piet Bakelaar 2:56 16,36
3 Arco Garritsen 2:56 16,36
4 Cees-Jan de Jager 2:36 18,46
Totaaltijd 11:21 16,92
9 Gemeente Texel 1
1 Monique de Boer 4:10 11,52
2 Marc Oosterwijk 2:52 16,74
3 Cees Witte  2,55 2:55 16,46
4 Jelle Taminga 2:17 21,02
Totaaltijd  12:14 15,69
10 Texels Museum 1
1 Carmen vd Werff 2:58 16,18
2 Leo van der Vaart 3:41 13,03
3 Bert Hoeve  3,18 3:18 14,55
4 Menno Goënga 3:00 16,00
Totaaltijd   12:57 14,83
11 TC / L&R
1 José Baggerman 4:12 11,43
2 Willem Rommets 3:15 14,77
3 Ed Witte    3,16 3:16 14,69
4 Gerard Timmerman 2:59 16,09
Totaaltijd   13:42 14,01
Voorgezet onderwijs
1 OSG 1
1 Thijs van Veen 2:28 19,46
2 Davis van Loghem 2:37 18,34
3 Duco Trap  2:40 18,00
4 Martijn van Haren 2:27 19,59
Totaaltijd 10:12 18,82
2 OSG 3
1 Joyce Vlaming   2:48 17,14
2 Robin op de Beek    2:41 17,89
3 Kevin vd Burg    2:37 18,34
4 Hessel Arendsman    2:21 20,43
Totaaltijd   10:27 18,37
3 OSG 2
1 Wessel Kiltz 2:43 17,67
2 Nikay Sangers 2:37 18,34
3 Cor Bijpost 2:40 18,00
4 Jelle vd Duim 2:44 17,56
Totaaltijd  10:44 17,89
4 OSG 4
1 Thomas Mast 2:30 19,20
2 Carmen vd Werff 2:53 16,65
3 Shannon Eijkhout 3:25 14,05
4 Thomas Mast 2:35 18,58
Totaaltijd 11:23 16,87