Georganiseerd door AV Texel 20-6-2011      
             
pl Teamnaam Basisschool Naam Totaal   tijd Indiv.tijd km/uur
    Jongens        
1 Jozefschool 1 Luuk Boogaard 3:03 3:03 15,74
  Jongens 1 2 Gijs ten Hoven 5:58 2:55 16,46
    3 Joeri Beumkes 9:09 3:11 15,08
    4 Stijn Kilz 12:17 3:08 15,32
             
2 Jozefschool 1 Pascal Saal 3:22 3:22 14,26
  Jongens 3 2 Sem Vermue 6:19 2:57 16,27
    3 Jan Boer 9:26 3:07 15,40
    4 Bjorn Nichols 12:33 3:07 15,40
             
3 Jozefschool 1 Bram de Ruijter 3:15 3:15 14,77
  Jongens 4 2 Tygo Vermeulen 6:32 3:17 14,62
    3 Jarco Hartmans 10:14 3:42 12,97
    4 Jurijan Röpke 13:33 3:19 14,47
             
4 Jozefschool 1 Jip Louws 3:34 3:34 13,46
  Jongens 2 2 Oscar Hu 6:49 3:15 14,77
    3 Quint de Kuyper 10:41 3:52 12,41
    4 Barry Barhorst 13:47 3:06 15,48
             
  Teamnaam Basisschool Naam Totaal tijd Indiv.tijd km/uur
    meisjes        
1 Jozefschool 1 Myrthe Kalf 4:08 4:08 11,61
  Meisjes 1 2 Sanne Graaf 7:54 3:46 12,74
    3 Floor van Putten 11:29 3:35 13,40
    4 Claire Smits 14:47 3:18 14,55
             
2 De Kanjers 1 Louise Kleinveld 4:12 4:12 11,43
    2 Laura Schulze 8:12 4:00 12,00
    3 Ilse v.d. Vis 12:05 3:53 12,36
    4 Nikky Douma 15:15 3:10 15,16
             
3 Jozefschool 1 Daisy de Feyter 4:00 4:00 12,00
  Meisjes 2 2 Chloë Bouland 7:52 3:52 12,41
    3 Demi Bouland 11:44 3:52 12,41
    4 Rosa de Lugt 15:33 3:49 12,58
             
  Teamnaam Voorgezet Naam Totaal tijd Indiv.tijd km/uur
    onderwijs        
1 OSG 2-kwarktaart 1 Hessel Arensman 2:10 2:10 22,15
    2 Cor Bijpost 4:30 2:20 20,57
    3 Nikay Sangers 7:03 2:33 18,82
    4 Jelle van der Duim 9:36 2:33 18,82
             
2 OSG 1 leerlingen 1 Thijs van Veen 2:20 2:20 20,57
    2 David van Loghem 4:47 2:27 19,59
    3 Duco Trap 7:23 2:36 18,46
    4 Martijn van Haren 9:45 2:22 20,28
             
  Teamnaam Familie Naam Totaal tijd Indiv.tijd km/uur
1 Fam. Leijstra 1 Arnold Leijstra 2:41 2:41 17,89
    2 Jarno Leijstra 5:57 3:16 14,69
    3 Ivan Leijstra 9:46 3:51 12,47
    4 Arnold Leijstra 12:43 2:57 16,27
             
2 Fam. Visser 1 Udo Visser 3:39 3:39 13,15
    2 Thijs Visser 7:18 3:39 13,15
    3 Jesse Visser 10:54 3:36 13,33
    4 Jord Kuiken 13:43 2:49 17,04
             
3 Fam. Zeeman 1 Karina Zeeman 4:40 4:40 10,29
    2 Aron Zeeman 7:50 3:10 15,16
    3 Tijn Zeeman 11:10 3:20 14,40
    4 Stado Hamer 14:45 3:35 13,40
             
  Teamnaam Duo Naam Totaal tijd Indiv.tijd km/uur
1 Duo Jaap+Tom Witte 1 Tom Witte 2:43 2:43 17,67
    2 Jaap Witte 4:45 2:02 23,61
             
2 JUMBO-duo 1 Peter Drijver 3:09 3:09 15,24
    2 Laurien Bakker 6:30 3:21 14,33
             
             
             
  Teamnaam Bedrijven Naam Totaal tijd Indiv.tijd km/uur
    Vrouwen        
1 PFB(Praktijk voor 1 Sanne van Althuis 3:23 3:23 14,19
  Fysiotherapie en 2 Marianne v Dongen 6:44 3:21 14,33
  Beweging) 3 Irene Lock 10:28 3:44 12,86
    4 Ilse Pastoor 13:48 3:20 14,40
             
2 De Krim/Molenbos 1 Annelies Graaf 3:55 3:55 12,26
    2 Celine Veenstra 7:12 3:17 14,62
    3 Souwie Wessels 10:31 3:19 14,47
    4 Bartina v.d. Knaap 14:37 4:06 11,71
             
  Teamnaam Bedrijven Naam Totaal tijd Indiv.tijd km/uur
    Gemengd        
1 NIOZ-mix 1 Wouter v Looijengoed 2:34 2:34 18,70
    2 Libby Jones 5:45 3:11 15,08
    3 Annemarie vd Marel 8:59 3:14 14,85
    4 Jorge Amrit 11:26 2:27 19,59
             
2 ECOMARE 1 Anton Hurkens 3:03 3:03 15,74
    2 Floortje Zijm 6:15 3:12 15,00
    3 Ria Wagemaker 9:34 3:19 14,47
    4 Pierre Bonnet 12:09 2:35 18,58
             
3 JUMBO 1 Joost Venneker 2:52 2:52 16,74
    2 Sabine Bakker 6:05 3:13 14,92
    3 Janneke Kikkert 9:35 3:30 13,71
    4 Lars Boogaard 12:16 2:41 17,89
             
  Teamnaam Bedrijven Naam Totaal tijd Indiv.tijd km/uur
    Mannen        
1 NIOZ-1 1 Thomas Oudman 2:28 2:28 19,46
    2 Richard Doggen 5:04 2:36 18,46
    3 Jan van Gils 8:12 3:08 15,32
    4 Roeland Bom 10:49 2:37 18,34
             
2 OSG leraren 1 Giedo de Groot 2:45 2:45 17,45
    2 Ben Bakker 5:46 3:01 15,91
    3 Arjan Polman 8:24 2:38 18,23
    4 Jeroen Plag 11:06 2:42 17,78
             
3 B&B van der Vis 1 Arco Garritsen 2:51 2:51 16,84
  en Den Boer 2 Leendert Eelman 5:37 2:46 17,35
    3 Markus Gersthage 8:27 2:50 16,94
      Jeroen Smits 11:11 2:44 17,56
             
4 NIOZ-2 1 Roel Nagtegaal 2:46 2:46 17,35
    2 Tjerk Vos 5:31 2:45 17,45
    3 Marita Smith 8:31 3:00 16,00
    4 Hans van Haren 11:18 2:47 17,25
             
5 Texelse courant/ 1 Joop Rommets 2:57 2:57 16,27
  Mediabureau L & R 2 Jesper Kragt 5:37 2:40 18,00
    3 Willem Rommets 8:34 2:57 16,27
    4 Gerard Timmerman 11:32 2:58 16,18
             
6 Dogger & Hoogerheide 1 Robin Knol 2:44 2:44 17,56
    2 Wouter Dogger 5:14 2:30 19,20
    3 Jan Dogger 8:48 3:34 13,46
    4 Robin Knol 12:08 3:20 14,40
             
  Teamnaam Wedstrijdteam Naam Totaal tijd Indiv.tijd km/uur
  NOORDKOP DUO 1 Yunis Abu Stitan 2:05 2:05 23,04
  Runningteam 2 2 Raymond Koen 4:14 2:09 22,33
    3 Yunis Abu Stitan 6:25 2:11 21,98
    4 Raymond Koen 8:41 2:16 21,18
             
  NOORDKOP 1 Peter ter Burg 2:42 2:42 17,78
  Runningteam 1 2 Rob ter Burg 4:47 2:05 23,04
    3 Niek Bron 7:06 2:19 20,72
    4 Charissa Czech 9:23 2:17 21,02