1035 meter        
  Naam lft Plaats Tijd km/uur
1 Ties Knoester 12 Knegsel 4:18 14,44
2 Hessel Oswald 8 Harlingen 4:21 14,28
3 Max Coolen 10 Hilversum 4:21 14,28
4 Julia Him   Luxemburg 4:28 13,90
5 Luc Breton 8 Driebergen 4:33 13,65
6 Esmee Ellen 10 Den Burg 4:34 13,60
7 Kely Ellen 12 Den Burg 4:37 13,45
8 Megan Havik 9 Den Burg 4:48 12,94
9 Martijn Sier 8 Volendam 4:51 12,80
10 Zoë Miedema 11 Bolsward 5:01 12,38
11 Tijmen Ravesteijn 8 Rotterdam 5:01 12,38
12 Finn Slomke 9 Ratingen 5:10 12,02
13 Leander Ravesteijn 6 Rotterdam 5:20 11,64
14 Houke Hoeksema 8 Duisburg 5:23 11,54
15 Marin Benke 8 Vaals 5:46 10,77
16 Sander Sier 7 Volendam 5:48 10,71
17 Olivier Koudenberg 8 Leeuwarden 5:57 10,44
18 Jonieke van Duinen 7 Baarn 6:50 9,09
19 Eline van Duinen 6 Baarn 6:54 9,00
           
  2070 m        
1 Florian Slomke 14 Ratingen 8:26 14,73
2 Myron Focke 15 Oberhausen 8:27 14,70
3 Gijs Knoester 15 Knegsel 8:37 14,41
4 Jilke Oswald 11 Harlingen 9:05 13,67
5 Marjet Ruiter 11 Sneek 9:52 12,59
6 Tim Denzer 11 Katzenbach 10:07 12,28
7 Madelief Mols 11 Krimpen a.d. Ijssel 10:13 12,16
8 Marcel Denzer 13 Katzenbach 10:42 11,61
9 Jannyck Winkels 11 Roden 11:45 10,57
10 Rijk Pool 9 Amsterdam 12:35 9,87
11 Scapa Mols 9 Krimpen a.d. Ijssel DNF  
12 Skype Mols 9 Krimpen a.d. Ijssel DNF  
           
  4150 m        
1 Stefan Hinze 52 Katzenbach 14:45 16,88
2 Danny Binnendijk 32 Bodegraven 14:54 16,71
3 Martijn van Haren 22 Den Burg 15:04 16,53
4 Axel Garritsen 20 Den Burg 16:03 15,51
5 Remco Oudhuis 32 Wieringerwaard 17:33 14,19
6 Coen van der Kerkhof 12 Den Burg 17:34 14,17
7 Christel Ravesteijn 45 Rotterdam 18:47 13,26
8 Thymo de Jong 16 Almere 18:51 13,21
9 Raoul Haliwela 20 Krimpen a.d. Ijssel 18:55 13,16
10 Ivo Ruiter 15 Sneek 18:55 13,16
11 Pieter Dogger 31 Den Burg 19:12 12,97
12 Marvy Zijl 15 Voorschoten 20:00 12,45
13 Pieter Krugers 47 Den Burg 20:03 12,42
14 Henk Batstra 13 Sneek 20:11 12,34
15 Juul Knoester 16 Knegsel 20:18 12,27
16 Iris van Beek 14 Ugchelen 20:22 12,23
17 Elmar Zwart 35 Bussum 20:26 12,19
18 Piet Bakelaar 71 Den Burg 21:01 11,85
19 Floor ter Burg 24 Wieringerwaard 21:21 11,66
20 Jan de Groot 61 Giessenburg 21:22 11,65
21 Marko Vlaming 55 Ommen 21:25 11,63
22 Julia Dekker 15 De Wijk 21:46 11,44
23 Simon Sier 36 Volendam 21:53 11,38
24 Michel de Bruin 46 Puttershoek 22:20 11,15
25 Frans Plu 51 Den Haag 22:51 10,90
26 Ronald Machiela 46 Leeuwarden 22:54 10,87
27 Benedikt Kriele 43 Hilden  23:23 10,65
28 Arco Garritsen 52 Den Burg 23:57 10,40
29 Simone Machiela 16 Leeuwarden 24:03 10,35
30 Bart Noordam 44 Hoogeveen 24:06 10,33
31 Henk Kikkert 64 Den Burg 24:07 10,32
32 Vincent Noordam 12 Hoogeveen 24:16 10,26
33 Laurien Bakker 56 Den Burg 24:43 10,07
34 Jos Booster 46 Amersfoort 24:49 10,03
35 Christian Liebig 39 Bottrop 25:10 9,89
36 Diana Miedema 45 Bolsward 25:21 9,82
37 Chantal van den Brink 16 Wageningen 25:32 9,75
38 Sara Haverkamp 16 Alphen a.d. Rijn 25:32 9,75
39 Ed Zijl 70 Voorschoten 25:54 9,61
40 Anita van Dijk 45 Kampen 27:32 9,04
41 Lisa Visser 23 Zwijndrecht 27:45 8,97
42 Angelique van Reede 51 Zwijndrecht 27:46 8,97
43 Beike van Wendel 12 Amsterdam 28:38 8,70
44 Meijs Pool 11 Amsterdam 28:39 8,69
45 Gianni Vermeulen 16 Driebergen 31:08 8,00
46 Nico Visser  52 Zwijndrecht 31:38 7,87
           
  8300 m        
1 Jordi Vinke 52 Oudeschild 31:16 15,93
2 Iwan Breton 42 Driebergen 33:18 14,95
3 Danny Hajos 49 Den Helder 33:39 14,80
4 Jesse Schuijl 25 De Koog 33:54 14,69
5 Menno Munster 23 Alkmaar 35:26 14,05
6 Kcol Grootjans 50 Voorschoten 37:57 13,12
7 Georges Him   Luxemburg 38:57 12,79
8 Kyle Agterberg 17 Maartensdijk 39:09 12,72
9 Matthias Lubbert 44 Hamburg 41:00 12,15
10 Wouter Bas Halbersma 33 Leeuwarden 41:40 11,95
11 Achim Fisher Behnen 59 Hamm 42:13 11,80
12 Anja Kankelfitz-Bund 31 Brühl 42:46 11,64
13 Jan Roeper 65 De Waal 43:30 11,45
14 Ricardo Gebert 19 Brazilië 44:35 11,17
15 Jan van Dijk 69 Oosterend 44:38 11,16
16 Ed Molsbergen 58 Puttershoek 44:46 11,12
17 Hanzz Wezendonk 64 Dieren 44:47 11,12
18 Gerard Postma 63 Vleuten 44:49 11,11
19 Sjacco Miedema 47 Bolsward 45:09 11,03
20 Matthias Beck 52 Saarbrücken 46:02 10,82
21 Ricardo Munier 53 Middenbeemster 48:06 10,35
22 Karin Machiela 45 Leeuwarden 50:08 9,93
23 Rob Rook 63 Oud Beijerland 1:00:25 8,24
24 Ciske Rook 62 Oud Beijerland 1:01:30 8,10
25 Guido Mols 41 Krimpen a.d. Ijssel DNF