1035 meter        
  Naam lft Plaats tijd   km/uur
1 Lucas Middelhoven 10 Ede 4:28 13,90
2 Esmee Ellen 10 Den Burg 4:36 13,50
3 Simone Schouws 12 Amsterdam 4:41 13,26
4 Max Coolen 10 Hilversum 4:42 13,21
5 Imme v.d. Kerkhof 10 Den Burg 4:43 13,17
6 Megan Havik 9 Den Burg 4:45 13,07
7 Julian Bruins 7 Eemnes 4:48 12,94
8 Xena Post 9 Bergschenhoek 5:17 11,75
9 Larissa Middelhoven 7 Ede 5:22 11,57
10 Lara Post 11 Bergschenhoek 6:05 10,21
11 Eline van Duinen 6 Baarn 6:50 9,09
12 Jorieke van Duinen 8 Baarn 6:53 9,02
13 Nora Römer 4   7:17 8,53
           
  2070 m        
1 Friso Bruins 10 Eemnes 8:58 13,85
2 Meijs Pool 11 Amsterdam 10:45 11,55
3 Michel Vabgo 10 Keulen (D) 10:48 11,50
4 Moritz Straviz 7 Witten (D) 10:56 11,36
5 Houke Hoeksema 8 Duisburg 12:21 10,06
6 Rijk Pool 9 Amsterdam 13:37 9,12
7 Dante Rosenfeld 9 Amsterdam 15:54 7,81
8 Julia Him 10 Lux (D) DNF  
           
  4150 m        
1 Tim Kerkmann 20 Bielefeld (D) 15:47 15,78
2 Dorus Domhof 16 Harreveld 16:57 14,69
3 Felicitas Viellaber     17:09 14,52
4 Coen v.d. Kerkhof 12 Den Burg 17:26 14,28
5 Casper Bruins 44 Eemnes 17:33 14,19
6 Tijmen Schouws 16 Amsterdam 18:23 13,54
7 Marcel Domhof 55 Harreveld 18:49 13,23
8 Pieter Dogger 31 Den Burg 19:15 12,94
9 Pieter Krugers 47 Den Burg 19:20 12,88
10 Iris van Beek 14 Ugchelen 19:34 12,73
11 Hans Post 43 Bergschenhoek 19:51 12,54
12 Kelly Agterberg 17 Maartensdijk 20:07 12,38
13 Lisa Römer 34   20:11 12,34
14 Herman Domhof 15 Harreveld 20:24 12,21
15 Marko Vlaming 55 Ommen 21:04 11,82
16 Marcel Denzer 13 Katzenbach (D) 22:35 11,03
17 Tim Denzer 11 Katzenbach (D) 22:35 11,03
18 Pauline Schmotz 17 Duitsland 23:37 10,54
19 Sigfried Schouws 51 Amsterdam 23:57 10,40
20 Evelien Klein 29 Odoorn 23:59 10,38
21 Xander Laan 39 Breukelen 24:03 10,35
22 Henk Kikkert 64 Den Burg 24:03 10,35
23 Marleen Bakker 47 Sauwerd 24:38 10,11
24 Antje Wenzel 40 Frankfurt 24:44 10,07
25 Cornelis Bakker 47 Den Burg 25:56 9,60
26 Inge van Rijswijk 38 Hendrik Ido Ambacht 26:04 9,55
27 Sylvia Schmotz 55 Duitsland 26:05 9,55
28 Yvonne Leunge 28 Assen 26:07 9,53
29 Rineke Groenewegen 60 Rijswijk 26:14 9,49
30 Mirte de Jonge 14 Apeldoorn 26:46 9,30
31 Bruce Munier 13 Middenbeemster 27:20 9,11
32 Christof de Vries 52 Den Burg 28:38 8,70
33 Maarten Noordzij 34 Amsterdam 29:14 8,52
34 Claudia Lübbert 46 Hamburg 30:00 8,30
           
  8300 m        
1 Jan Kerkmann 24 Bielefeld (D) 30:09 16,52
2 Stefan Hinze 52 Katzenbach (D) 30:57 16,09
3 Jordy Vinke 42 Oudeschild 31:02 16,05
4 Danny Hajos 49 Den Helder 33:17 14,96
5 Jesse Schuijl 25 De Koog 33:36 14,82
6 Marc Böhme     35:40 13,96
7 Kyle Agterberg 17 Maartensdijk 37:39 13,23
8 Matthias Lübbert 44 Hamburg 39:44 12,53
9 Riks iddelhoven 36 Ede 40:05 12,42
10 Margot van der Ven 50 Den Burg 40:09 12,40
11 Christian Goedecke 49 Trier (D) 40:34 12,28
12 Piet Bakelaar 71 Den Burg 41:52 11,89
13 Ricardo Gebert Benso 19 Brazilië 42:16 11,78
14 Elmar Zwart 35 Bussum 42:18 11,77
15 Anita Klein 31 Odoorn 42:20 11,76
16 Dieter Hitmann 58 Kempen (D) 43:17 11,51
17 Ed Molsbergen 58 Puttershoek 43:23 11,48
18 Jan van Dijk 69 Oosterend 43:47 11,37
19 Ricardo Munier 53 Middenbeemster 45:50 10,87
20 Rene de Jonge 53 Apeldoorn 47:47 10,42
21 Rik Kamperman 37 Ruurlo 48:00 10,38
22 Andy van Duinen 45 Baarn 48:33 10,26
23 Fred Materman 52 Utrecht 53:15 9,35