Clubkampioenschappen 2015 | 28-6-2015 | ||||||||||||
Resultaten voor onderdeel 3: Vijfkamp2015MJC (na 5 proeven) | |||||||||||||
f | Naam | Vereniging | Totaal | pt 80 | 80 m | Pt dis | DISCUS | Pt Ver | Ver | Pt Speer | Speer | pt 200 | 200 m |
1 | Baptist, Jasmijn | AV Texel | 1338 | 312 | 13.0 | 224 | 15.81 | 372 | 3.77 | 205 | 14.24 | 225 | 34.9 |
2 | Witte, Marieke | AV Texel | 1157 | 301 | 13.1 | 201 | 14.74 | 338 | 3.60 | 131 | 11.15 | 186 | 35.8 |
3 | Huisman, Floor | AV Texel | 1079 | 290 | 13.2 | 175 | 13.57 | 288 | 3.35 | 182 | 13.22 | 144 | 36.8 |
4 | Kreeft, Shenna | AV Texel | 589 | 150 | 14.6 | 29 | 7.87 | 238 | 3.10 | 167 | 12.59 | 5 | 40.6 |
Resultaten voor onderdeel 2: Vijfkamp2015JJD (na 5 proeven) | |||||||||||||
Naam | Vereniging | Totaal | Pt 80 | 80 m | Pt DIS | DISCUS | Pt Ver | Ver | pt Speer | Speer | Pt 400 | 400 M | |
1 | Visser, Jesse | AV Texel | 566 | 187 | 14.2 | 76 | 9.52 | 216 | 2.99 | 87 | 9.50 | 0 | 1:29.3 |
2 | Visser, Thijs | AV Texel | 503 | 177 | 14.3 | 61 | 8.99 | 166 | 2.74 | 99 | 9.93 | 0 | 1:30.8 |
Resultaten voor onderdeel 4: Vijfkamp2015JJC (na 5 proeven) | |||||||||||||
Naam | Vereniging | Totaal | pt 100 | 100 m | Pt DIS | Pt DIS | Pt Ver | Ver | Pt Speer | Speer | Pt 400 | 400 m | |
1 | Oosterbeek, Thijs | AV Texel | 1610 | 469 | 14.3 | 279 | 18.53 | 462 | 4.22 | 279 | 17.72 | 121 | 1:12.0 |
2 | Lohse, Michiel | AV Texel | 1598 | 413 | 14.8 | 312 | 20.26 | 318 | 3.50 | 345 | 21.12 | 210 | 1:08.9 |
3 | Kreeft, Ricardo | AV Texel | 1363 | 402 | 14.9 | 322 | 20.82 | 200 | 2.91 | 419 | 25.29 | 20 | 1:17.2 |
4 | van der Voort, Joshua | AV Texel | 1153 | 239 | 16.6 | 207 | 14.98 | 330 | 3.56 | 377 | 22.90 | 0 | 1:23.0 |
Resultaten voor onderdeel 5: Vijfkamp2015JJB (na 5 proeven) | |||||||||||||
Naam | Vereniging | Totaal | Pt 100 | 100 m | Pt DIS | DIS | Pt Ver | Ver | Pt Sp | Speer | Pt 400 | 400 m | |
1 | Garritsen, Eduard | AV Texel | 541 | 57 | 15.0 | 189 | 18.80 | 172 | 4.22 | 109 | 18.62 | 14 | 1:17.2 |
Resultaten voor onderdeel 7: Driekamp2015MPB (na 3 proeven) | |||||||||||||
Naam | Vereniging | Totaal | Pt 40m | 40m | Pt Ver | Ver | Pt Kog | Kogel | |||||
1 | Baptist, Iris | AV Texel | 859 | 334 | 7.9 | 312 | 2.97 | 213 | 3.29 | ||||
2 | v.d. Kerkhof, Imme | AV Texel | 776 | 334 | 7.9 | 250 | 2.66 | 192 | 3.05 | ||||
Resultaten voor onderdeel 8: Driekamp2015JPA (na 3 proeven) | |||||||||||||
Naam | Vereniging | Totaal | Pt 60m | 60m | Pt Ver | Ver | Pt Kog | Kogel | |||||
1 | Banda, Dennie | AV Texel | 1458 | 535 | 9.4 | 460 | 3.71 | 463 | 6.95 | ||||
2 | van de Kerkhof, Coen | AV Texel | 1230 | 457 | 9.9 | 448 | 3.65 | 325 | 4.76 | ||||
3 | van der Vlerk, Thomas | AV Texel | 1063 | 399 | 10.3 | 344 | 3.13 | 320 | 4.69 | ||||
4 | Kreeft, Danian | AV Texel | 952 | 262 | 11.4 | 324 | 3.03 | 366 | 5.37 | ||||
Resultaten voor onderdeel 9: Driekamp2015MPA (na 3 proeven) | |||||||||||||
Naam | Vereniging | Totaal | Pt 60m | 60m | Pt Ver | Ver | Pt Kogel | Kogel | |||||
1 | Smit, Evelien | AV Texel | 987 | 296 | 11.1 | 328 | 3.05 | 363 | 5.32 | ||||
2 | Clausen, Mila | AV Texel | 868 | 285 | 11.2 | 312 | 2.97 | 271 | 4.02 | ||||
1000 m | |||||||||||||
Naam | Categorie | Geb. Datum | Vereniging | tijd | |||||||||
1 | van de Kerkhof, Coen | JPA | 25-02-04 | AV Texel | 3:23.6 | ||||||||
2 | Lohse, Michiel | JJC | 01-02-00 | AV Texel | 3:32.8 | ||||||||
3 | Banda, Dennie | JPA | 24-05-04 | AV Texel | 4:09.3 | ||||||||
4 | van der Vlerk, Thomas | JPA | 23-03-05 | AV Texel | 4:17.6 | ||||||||
5 | v.d. Kerkhof, Imme | MPB | 31-05-06 | AV Texel | 4:42.8 | ||||||||
6 | Smit, Evelien | MPA | 07-08-04 | AV Texel | 4:51.1 | ||||||||
7 | Baptist, Iris | MPB | 08-03-06 | AV Texel | 5:02.9 | ||||||||
8 | Clausen, Mila | MPA | 03-11-05 | AV Texel | 5:05.1 | ||||||||
5000 m | |||||||||||||
Naam | Categorie | Geb. Datum | Vereniging | tijd | |||||||||
1 | Lohse, Lutz | M50 | 21-03-64 | AV Texel | 17:42.4 | ||||||||
2 | Beking, Guus | M | 14-01-82 | AV Hanzesport | 18:25.1 | ||||||||
3 | Ooms, Linda | V | 05-04-83 | AV Veluwe | 18:31.6 | ||||||||
4 | Faehnrich, Monika | V55 | 24-01-56 | 21:08.9 | |||||||||
5 | Kreeft, Peter | M45 | 28-09-68 | AV Texel | 22:22.8 | ||||||||
6 | Bakelaar, Piet | M70 | 06-12-44 | AV Texel | 23:03.3 | ||||||||
7 | Bakker, Laurien | V55 | 19-10-59 | AV Texel |
25:16.2 |