AV Texel Clubkampioenschappen 8 oktober 2005
cr = clubrecord Windvoordeel:< 2.0 m/sec
ecr= evenaren clubrecord Temperatuur 18-22 graden Celcius
nr voornaam achternaam cat 40 m ver bal   400 m
1 Nikay  Sangers JPC 6,4 cr 3,3 cr 12,40   1:21    
2 Olivier Verschoor JPC 8,5 2,30 9,18   1:55
1 Michelle van Bennekom MPC 8,5 2,25 7,85   2:01
         
1 Tiemen Haasdijk JPB 7,1 cr 3,37 cr 18,10   1:27
2 Baruch  Tromp JPB 7,8 3,12 23,50   1:36
3 Joop  Bonnet JPB 7,9 2,36 11,22   1:35
4 Casper Heijnen JPB 8,0 2,26 10,05   1:49
5 Axel  Garritsen JPB 8,2 2,33 9,90   1:52
1 Esmee v Loon MPB 7,4 cr 2,88 18,68   1:30
2 Kirsten Wilner MPB 7,9 2,95 cr 14,70   1:34
3 Dana Wiersma MPB 8,0 2,50 16,15 cr   1:47
4 Maartje Bakker MPB 8,1 2,55 11,10   1:39
60 m ver kogel   400 m
1 Stijn  Visser JPA 10,4 3,45 7,9 cr   1:28
2 Morris Koopman JPA 10,5 3,42 6,90   1:26
3 Glawen Kompier JPA 12,2 2,93 5,06   1:36
1 Youra Sangers MPA 10,0  cr  3,26 cr 6,25 cr   1:22
2 Marielle Simons MPA 10,5 3,16 4,90   1:32
3 Marit Zijm MPA 11,0 2,94 4,32   1:31
4 Juliet Bremer MPA 11,5 3,00 3,22   1:25
5 ChloĆ© Schraag MPA 12,0 2,37 3,63   2:02
60 m ver kogel speer 800 m
1 Joyce Vlaming MJD 9,9 3,49 4,96 11,40 cr  3:16
80 m ver kogel speer 800 m
1 Wout Kliek JJD 12,1 3,53 5,60 26,32 3:09
2 Axel Gommans JJD 12,5 3,75 7,47 23,15 3:15
3 Arjan Polman JJD 12,3 3,38 6,65 19,00 3:17
4 Martijn  van Haren JJD 12,4 3,65 5,00 15,37 3:08
5 Bob Keijser JJD 12,4 3,28 5,05 18,42 3:12
5 Hidde Vos JJD 12,8 3,33 7,15 23,03 3:23
  Hidde Bakker JJD   3,61   19,57 3:22
  Nico  Drenth Master         3:18
100 m hoog discus speer 800 m
  Hidde Bakker JJD 16,9 1,15 16,41    
1 Hanneke Lemstra MJA  15,7 ecr 1,20 13,56 14,18 3:17
  Jasper de Boer JJA  14,3 1,10 19,64 16,93  
1 Hendrik Tromp JJB 12,4 1,50 36,60 42,09  cr 2:21
2 Jelle Lubach JJB 12,3 1,65 ecr 19,14 23,00 2:13
3 Jozef-Pieter Buijsman JJB 13,0 1,55 22,65 36,57 2:30
4 Hans    van Franeker JJB 13,1 1,45 37,00 cr 31,78 2:34
1 Robert Witte  JJC 13,9 1,60 ecr 26,12 25,84 2:46
2 Eldin Honingh JJC 15,8 1,20 16,18 21,90 2:56
1 Jaap Witte M 12,0 1,65 24,87 36,85 2:11
  Thomas Richter M 15,0        
  Monique Lubach V45 16,1 1,15 12,74 11,44  
  Margot van der Ven V40 16,6        
  Laurien Bakker V45 17,8        
  Anneke Hoogenbosch V45 18,6 1,10 21,77    
  5000 m Loopgroep   tijd
  Lutz  Lohse M40 0:16:55
  Pierre Bonnet M40 0:19:03
  Margot van der Ven V40 0:21:01
  Dirk Vinke M50 0:21:39
  Thomas Richter M 0:22:56
  Laurien Bakker V45 0:24:06
  Dirk Eelman M50 0:24:16
  Rob Zwetsloot   dnf