Naam   Leeftijd  afstand km/uur
Jaap Witte 28 3433 17,17
David Chivall 31 3266 16,33
Martin Baptist 39 3211 16,06
Jan Zijm 55 2941 14,71
Jasmijn van der Burg 16 2941 14,71
Toon Schoemaker 54 2679 13,40
Jan van de Star 60 2665 13,33
Laurien Bakker 51 2640 13,20
Marit Zijm 16 2541 12,71
Kees Dros 48 2484 12,42
Wouter de Waal 47 2430 12,15
Roland Bisschop 53 2226 11,13
Paul van Mierlo 58 2184 10,92
Pieter Arensman 13 2165 10,83
Jelle van der Duim 14 2000 gestopt