naam lft plaats tijd km/uur
  1200 meter        
1 Dennie Banda 11 Den Hoorn 5:05 14,16
2 Houke Hoeksema 7 Duisburg 6:05 11,84
3 Imme v.d. Kerkhof 9 Den Burg 6:09 11,71
4 Julia Him 9 Lux (D) 6:14 11,55
5 Sijbrandt Kortenhoeven 9 De Koog 6:39 10,83
6 Iris Baptist 9 Den Burg 6:43 10,72
7 Christian Otto 8 Remscheid 6:59 10,31
8 Juliet Termaat 9 Ugchelen 7:07 10,12
9 Marin Benke 7 Vaals 7:08 10,09
10 Stijn Vermaat 8 Deventer 7:09 10,07
11 Moritz Strautz 6 Witten 7:15 9,93
12 Quinty de Boer 8 De Koog 7:25 9,71
13 Gabriël Tiethof 9 Enschede 8:00 9,00
14 Mesa vanden Elst 8 Den Burg 8:04 8,93
15 Marianne Niessen 8 Leeuwarden 8:21 8,62
16 Aster Baptist 12 Den Burg 8:40 8,31
17 Evy de Boer 5 De Koog 8:40 8,31
           
  4 kilometer        
1 Hessel Arensman 19 Den Burg 15:47 15,21
2 Axel Garritsen 19 Den Burg 16:07 14,89
3 Clemens Zörner 31 Essen 16:44 14,34
4 Jimmy Krugers 20 Den Burg 16:58 14,15
5 Coen v.d. Kerkhof 11 Den Burg 17:30 13,71
6 Erik Dulfer 54 Schiedam 18:38 12,88
7 Max Hahnbück 15 Hennef 18:51 12,73
8 Jos Alkmade 46 Woerden 18:55 12,69
9 Pieter Krugers 46 Den Burg 19:10 12,52
10 Lisanne Hassing 17 Wolvega 19:25 12,36
11 Kai van Motman 13 Dronten 19:47 12,13
12 Gerbert te Lindert 49 Heelweg 19:49 12,11
13 Robin Kemp 14 Woerden 20:01 11,99
14 Frank Otto 42 Remscheid 20:09 11,91
15 Cees Timmer 59 Oosterend 20:23 11,77
16 Daniël Hahnbück 51 Hennef 20:39 11,62
17 Rebecca van Hoepen 14 Lelystad 20:43 11,58
18 Marjolijn Hulsbos 24 Amsterdam 20:46 11,56
19 Arco Garritsen 51 Den Burg 20:52 11,50
20 Dimar Alkemade 13 Woerden 20:57 11,46
21 Martijn Kemp 43 Woerden 21:00 11,43
22 Hugo Kemp 11 Woerden 21:01 11,42
23 Ronald Machiela 45 Leeuwarden 21:04 11,39
24 Jasmijn Baptist 14 Den Burg 21:39 11,09
25 Benedikt Kriele 42 Hilden (D) 21:45 11,03
26 Ninke van de Kooy 44 Enschede 21:47 11,02
27 Johan v.d. Horst 35 Alphen a.d. Rijn 21:48 11,01
28 Pieter van den Broeck 13 De Koog 21:49 11,00
29 Ester Bakker 34 De Koog 21:56 10,94
30 Vincent van den Broeck 10 De Koog 22:15 10,79
31 Paul Schermer 47 Den Burg 22:18 10,76
32 Jamey Verploegen 12 De Koog 22:21 10,74
33 Franck van den Broeck 50 De Koog 22:23 10,72
34 Linsey Nagtegaal 13 De Cocksdorp 22:37 10,61
35 Dennis van Westing 41 IJsselstein 22:40 10,59
36 Ed Zijl 69 Voorschoten 22:43 10,56
37 Lotte Kortenhoeven 11 De Koog 24:10 9,93
38 Jule Hahnbück 13 Hennef 24:24 9,84
39 Lilian Veldman 19 Zuidlaren 24:44 9,70
40 Ingrid Dulfer 51 Schiedam 25:29 9,42
41 Micky Termaat 11 Ugchelen 25:36 9,38
42 Annejos Termaat 39 Deventer 25:38 9,36
43 IJfke Fortuin 52 Stiens 25:44 9,33
44 Anouk Klute 44 De Koog 26:12 9,16
45 Gerard Schuiling 58 Den Burg 26:23 9,10
46 Trijnie Schilder   60 Leek 27:28 8,74
47 Carola Put 38 Hillegom 27:29 8,73
48 Nijnke de Jagen 32 Ouwsterhaule 27:40 8,67
49 Harriëtte Termaat 41 Ugchelen 27:44 8,65
50 Cor de Boer 48 De Koog 30:29 7,87
           
  8 kilometer        
1 Bob te Lindert 16 Heelweg 30:32 15,72
2 Remko Nagtegaal 47 De Cocksdorp 34:22 13,97
3 Martin Baptist 43 Den Burg 35:52 13,38
4 Inga Behnen 17 Hamm 36:20 13,21
5 Georges Him 48 Lux 36:34 13,13
6 Achim Fischer-Behnen 58 Hamm 38:12 12,57
7 Elmar Zwart 34 Bussum 38:26 12,49
8 Jelle Niemantsverdriet 38 Amsterdam 39:45 12,08
9 Joris Beintema 22 Groningen 41:12 11,65
10 Marco van de Water 44 Lelystad 41:51 11,47
11 Rob Arensman 57 Den Burg 42:43 11,24
12 Mathijs Heyting 40 IJsselstein 43:02 11,15
13 Paul v.d. Zalm 47 Beesd 43:27 11,05
14 Marko Vlaming 54 Ommen 44:46 10,72
15 Karin Machiela 44 Leeuwarden 46:04 10,42
16 Anton Schilder 38 Rotterdam 46:50 10,25
17 Edwin Smit 30 Vollenhove 46:53 10,24
18 Jitze Beintema 55 De Cocksdorp 47:29 10,11
19 Annelies van Westing 38 IJsselstein 47:42 10,06
20 Angela Vlaar 42 Wormer 48:42 9,86
21 Willeke Smit-Freriks 43 Lelystad 53:03 9,05