naam lft plaats tijd km/uur
  1200 meter        
1 Marvy Zijl 12 Voorschoten 5:55 12,17
2 Tijn Zeeman 9 Den Burg 6:00 12,00
3 Lennard Feenstra 10 Opeinde 6:40 10,80
4 Tess Hillen 12 Brandevoort 6:59 10,31
5 Aron Zeeman 12 Den Burg 7:01 10,26
6 Rommert Sander 11 Leeuwarden 7:20 9,82
7 Herman Nagtegaal 14 Voorschoten 7:34 9,52
8 Youri van Rooij 13 Haarlem 7:45 9,29
9 Fynn Hillen 10 Brandevoort 10:22 6,95
10 Tim de Jong 5 Haren dnf  
           
  4 kilometer        
1 Mark van Ginkel 14 ten Boer 16:50 14,26
2 Axel Garritsen 17 Den Burg 16:55 14,19
3 Elias Kohnert 12 Rodenberg 17:45 13,52
4 Koen Hoogendijk 18 Den Burg 18:06 13,26
5 Wim van der Leij 44 Dronten 18:14 13,16
6 Tim Brekelman 13 Vught 18:46 12,79
7 Jeroen Zijl 41 Leiden 19:05 12,58
8 Ferre van Bommel 33 De Cocksdorp 19:38 12,22
9 Steven de Bloois 33 De Cocksdorp 20:22 11,78
10 Ed Zijl 67 Voorschoten 20:48 11,54
11 Pascal Baggeröhr 18 Bütelborn 21:08 11,36
12 Ron Segers 23 Beek en Donk 21:10 11,34
13 Robert Swijtink 60 Deventer 21:20 11,25
14 Cees Timmer 57 Oosterend 22:23 10,72
15 Trees Smit 36 Haren 22:59 10,44
16 Priscilla Rommers 36 Wouw 23:15 10,32
17 Glenn Hillen 42 Brandevoort 23:27 10,23
18 Paul Hoogendijk 58 Den Burg 23:56 10,03
19 Jeanny Wingelaar 47 Waalwijk 24:13 9,91
20 Bruno van Staveren 11 Cuijk 25:05 9,57
21 Emma Sander 20 Leeuwarden 25:48 9,30
22 Niels Koster 30 Assen 25:52 9,28
23 Summer Koster 29 Assen 27:19 8,79
           
  8 kilometer        
1 Remko Nagtegaal 45 De Cocksdorp 33:47 14,21
2 Jan van Gent 54 Oud Beierland 34:38 13,86
3 Herman Segers 54 Beek en Donk 34:53 13,76
4 Rob Brekelmaker     35:14 13,62
5 Ronald Huttenhuis 32 Oldenzaal 38:14 12,55
6 Thomas Richter 45 Den Burg 38:53 12,34
7 Peter Bancken 46 Den Burg 39:08 12,27
8 Ramona Banda 33 Den Burg 39:17 12,22
9 Sidney van Staveren 42 Cuijk 39:37 12,12
10 Toon Schoenmaker 55 Den Hoorn 40:06 11,97
11 Simon Lap 45 Den Burg 40:06 11,97
12 Arco Garritsen 49 Den Burg 45:43 10,50
13 Sylvia van Steeg 33 Almere 47:51 10,03
14 Bart Tishauser 52 Zuidoostbeemster 51:07 9,39
15 Inge Tishauser 21 Zuidoostbeemster 51:07 9,39