ONDERLINGE WEDSTRIJDEN   woensdag 23 april 2015, atletiekbaan  
AV Texel       sprint sprint speer speer ver
A-junioren           gram meter meter
A-2 Axel Garritsen j 100 m 13,7 800 20,85 3,95
                 
B-junioren                
B-2 Jonne  Bonnet m 100 m 15,9 500 21,32 3,60
                 
C-junioren                
C-2 Ricardo Kreeft j 100 m 15,8 600 21,74 3,35
  Michiel Lohse j 100 m 14,8 600 21,00 3,97
  Thijs  Oosterbeek j 100 m 14,3 600 17,90 3,63
                 
C-1 Joshua van der Voort j 100 m 16,1 600 20,96 3,42
  Luc de Wolf j 100 m 16,4 600 20,93 3,17
  Jasmijn Baptist m 80 m 13,1 500 13,26 3,50
  Shenna Kreeft m 80 m 15,2 500 11,35 2,74
  Marieke Witte m 80 m 12,1 500 11,50 3,38
  Floor Huisman m 80 m 13,3 500 11,58 3,33
D-junioren                
D-2 Mart Kikkert j 80 m 12,5 400 15,13 3,20
  Klaas Heinis j 80 m 12,5 400 12,75 2,93
  Jeroen Mulas Lastra j 80 m 14,4 400 11,80 2,85
  Jesse Visser j 80 m 13,9 400 9,08 2,96
  Thijs Visser j 80 m 15,6 400 8,62 2,71
                 
A-pupillen             Balwerpen  
A-2 Dennie Banda j 60 m 9,7 200 19,67 3,76
  Coen v/d Kerkhof j 60 m 10,1 200 19,81 3,20
  Danian Kreeft j 60 m 11,7 200 9,53 2,67
  Evelien Smit m 60 m 11,0 200 12,88 2,81
  Charlotte Eelman m 60 m 11,2 200 10,82 2,75
A-1 Mila Clausen m 60 m 11,2 200 11,16 2,63
                 
B-pupillen                
  Imme v.d Kerkhof m 40 7,9 160 10,55 2,29